MFSFb8
ТОО "МФО "Смартолёт Финанс" купонные облигации KZ2P00016272 Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000Количество дней до погашения: 106
Период обращения: 12.01.26 – 12.01.27
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 | 60,0101 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| 24.09.26 | 100,0000 | 100,0000 | – | – | 100,0000 | 100,0000 | 1 | 959 | ||
| From 11.12.25 | 101,0000 | 95,0000 | 100,0000 | 99,3376 | 101,0000 | 96,0000 | 92 | 39 632 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.26 | 16:59:48 | 100,0000 | 0 | 959 | ||
| 24.07.26 | 15:10:58 | 100,0000 | 0 | 100 | ||
| 16.07.26 | 14:14:12 | 100,0000 | +2,04 | 4 | ||
| 10.07.26 | 16:16:27 | 98,0000 | 0 | 40 | ||
| 10.07.26 | 12:25:54 | 98,0000 | 0 | 4 346 | ||
| 10.07.26 | 12:25:54 | 98,0000 | 0 | 1 | ||
| 10.07.26 | 12:25:54 | 98,0000 | -2,00 | 60 | ||
| 18.06.26 | 12:39:04 | 100,0000 | +0,50 | 3 | ||
| 15.06.26 | 16:55:28 | 99,5000 | 0 | 8 041 | ||
| 15.06.26 | 16:55:28 | 99,5000 | -0,50 | 1 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00015308 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.10.25 | – | |
| KZ2P00015639 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 20.03.26 | – | |
| KZ2P00015647 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 20.03.26 | – | |
| KZ2P00015316 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.10.25 | – | |
| KZ2P00015654 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.12.25 | – | |
| KZ2P00015662 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 20.03.26 | – | |
| KZ2P00016256 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 12.12.25 | – | |
| KZ2P00016272 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 11.12.25 | – | |
| KZ2P00017726 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 07.04.26 | – | |
| KZ2P00017734 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 07.04.26 | – | |
| KZ2P00018161 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 19.05.26 | – | |
| KZ2P00018179 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 19.05.26 | – | |
| KZ2P00018906 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 17.07.26 | – | |
| KZ2P00018914 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 17.07.26 | – | |
| KZ2P00018963 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00018971 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00018989 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00018997 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 23.09.26 12:19
23.09.26 12:16
17.09.26 12:15
17.09.26 12:11
04.09.26 10:05
02.09.26 10:31
27.08.26 15:33
27.08.26 14:23
27.08.26 14:21
25.08.26 14:09