MFSFb1
ТОО "МФО "Смартолёт Финанс" купонные облигации KZ2P00015308 Последняя купонная ставка, % годовых : 22,000Количество дней до погашения: 807
Период обращения: 01.12.25 – 01.12.28
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.26 (17:01) | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 1 | 1 | ||
| 03.09.26 | 94,8000 | 111,0000 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 21.10.25 | 1 000,0000 | 81,0000 | 111,0000 | 99,2763 | 1 000,0000 | 60,0001 | 220 | 2 003 899 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.26 | 16:58:49 | 111,0000 | +10,01 | 1 | ||
| 01.09.26 | 15:29:26 | 100,9000 | 0 | 2 | ||
| 31.08.26 | 16:36:20 | 100,9000 | -0,09 | 100 | ||
| 24.08.26 | 13:54:37 | 100,9900 | 0 | 9 | ||
| 21.08.26 | 16:06:33 | 100,9900 | +0,99 | 9 | ||
| 21.08.26 | 14:39:54 | 100,0000 | +5,47 | 12 | ||
| 21.08.26 | 12:03:10 | 94,8099 | -16,83 | 30 | ||
| 31.07.26 | 11:54:28 | 114,0000 | -0,87 | 430 | ||
| 30.07.26 | 11:47:25 | 114,9999 | 0 | 14 | ||
| 30.07.26 | 11:40:11 | 114,9999 | 0 | 4 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00015308 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.10.25 | – | |
| KZ2P00015639 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 20.03.26 | – | |
| KZ2P00015647 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 20.03.26 | – | |
| KZ2P00015316 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.10.25 | – | |
| KZ2P00015654 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.12.25 | – | |
| KZ2P00015662 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 20.03.26 | – | |
| KZ2P00016256 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 12.12.25 | – | |
| KZ2P00016272 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 11.12.25 | – | |
| KZ2P00017726 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 07.04.26 | – | |
| KZ2P00017734 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 07.04.26 | – | |
| KZ2P00018161 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 19.05.26 | – | |
| KZ2P00018179 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 19.05.26 | – | |
| KZ2P00018906 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 17.07.26 | – | |
| KZ2P00018914 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 17.07.26 | – | |
| KZ2P00018963 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00018971 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00018989 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00018997 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 04.09.26 10:05
02.09.26 10:31
27.08.26 15:33
27.08.26 14:23
27.08.26 14:21
25.08.26 14:09
25.08.26 14:07
21.08.26 15:47
20.08.26 11:38
19.08.26 14:56
1
2
3
4
5
...
10