Инвесторам/
Финансовые инструменты/
MFMOb7
MFMOb7
ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" купонные облигации KZ2P00012305 Последняя купонная ставка, % годовых : 22,000Количество дней до погашения: 257
Период обращения: 06.11.24 – 06.11.26
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
19.02.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
18.02.26 | 93,0000 | 99,3000 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
From 06.11.24 | 1 003,5800 | 95,0000 | 99,3000 | 351,5352 | 1 003,5800 | 60,0000 | 2 276 | 1 809 245 | ||
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
17.02.26 | 13:54:31 | 99,3000 | 0 | 99 | ||
16.02.26 | 16:26:21 | 99,3000 | 0 | 2 819 | ||
16.02.26 | 16:26:21 | 99,2999 | 0,00 | 143 | ||
16.02.26 | 11:42:08 | 99,3000 | +0,00 | 9 | ||
13.02.26 | 16:09:43 | 99,2990 | 0 | 2 | ||
13.02.26 | 14:44:14 | 99,2990 | 0,00 | 3 | ||
13.02.26 | 11:51:49 | 99,3000 | 0 | 1 | ||
12.02.26 | 15:03:49 | 99,3000 | 0 | 1 077 | ||
12.02.26 | 13:32:19 | 99,3000 | -0,46 | 1 224 | ||
12.02.26 | 12:18:20 | 99,7600 | +0,56 | 205 | ||
Другие ценные бумаги
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZ2P00012305 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.11.24 | – | |
KZ2P00012651 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.11.24 | – | |
KZ2P00012941 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 10.02.25 | – | |
KZ2P00013287 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 05.03.25 | – | |
KZ2P00013295 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 08.05.25 | – | |
KZ2P00013329 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 21.02.25 | – | |
KZ2P00013444 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 26.02.25 | – | |
KZ2P00013451 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 27.02.25 | – | |
KZ2P00013469 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 27.02.25 | – | |
KZ2P00013642 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 02.04.25 | – | |
KZ2P00013659 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 07.04.25 | – | |
KZ2P00013154 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.05.25 | – | |
KZ2P00013212 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.06.25 | – | |
KZ2P00013220 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.06.25 | – | |
KZ2P00013204 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.05.25 | – | |
KZ2P00013345 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.06.25 | – | |
KZ2P00013352 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.06.25 | – | |
KZ2P00014459 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.10.25 | – | |
KZ2P00014467 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.12.25 | – | |
KZ2P00014483 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 03.02.26 | – | |
KZ2P00014590 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.08.25 | – | |
KZ2P00014608 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.10.25 | – | |
KZ2P00014616 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.02.26 | – | |
KZ2P00016686 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 06.01.26 | – | |
KZ2P00016694 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 06.01.26 | – | |
KZ2P00016850 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
KZ2P00016868 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
KZ2P00016876 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
KZ2P00016785 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
KZ2P00016793 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
KZ2P00016819 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 18.02.26 10:20 | |
18.02.26 10:18 | |
18.02.26 10:15 | |
13.02.26 17:37 | |
11.02.26 10:43 | |
10.02.26 16:36 | |
10.02.26 16:34 | |
10.02.26 16:30 | |
10.02.26 16:23 | |
10.02.26 11:13 | |
1
2
3
4
5
...
40