MFMOb44
ТОО "МФО "Jet Finance" купонные облигации KZ2P00017890 Последняя купонная ставка, % годовых : 22,000Количество дней до погашения: 273
Период обращения: 02.07.26 – 02.07.27
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 28.09.26 | 99,9900 | 146,0000 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 17.04.26 | 1 000,0000 | 99,9900 | 99,9900 | 484,8272 | 1 000,0000 | 91,0000 | 42 | 298 887 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.26 | 15:27:43 | 99,9900 | 0 | 4 | ||
| 17.09.26 | 12:58:23 | 99,9900 | 0 | 885 | ||
| 17.09.26 | 12:42:19 | 99,9900 | -25,93 | 24 905 | ||
| 25.08.26 | 14:19:55 | 135,0000 | +35,00 | 1 | ||
| 24.08.26 | 12:50:20 | 100,0000 | +0,01 | 2 | ||
| 21.08.26 | 11:44:56 | 99,9900 | 0 | 57 | ||
| 20.08.26 | 14:25:02 | 99,9900 | 0 | 1 | ||
| 20.08.26 | 13:00:26 | 99,9900 | 0 | 1 | ||
| 20.08.26 | 11:30:13 | 99,9900 | +6,36 | 20 | ||
| 19.08.26 | 15:50:31 | 94,0099 | -5,98 | 1 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00012305 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.11.24 | – | |
| KZ2P00012651 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.11.24 | – | |
| KZ2P00013295 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 08.05.25 | – | |
| KZ2P00013154 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.05.25 | – | |
| KZ2P00013212 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.06.25 | – | |
| KZ2P00013220 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.06.25 | – | |
| KZ2P00013204 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.05.25 | – | |
| KZ2P00013345 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.06.25 | – | |
| KZ2P00013352 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.06.25 | – | |
| KZ2P00014459 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.10.25 | – | |
| KZ2P00014467 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.12.25 | – | |
| KZ2P00014483 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 03.02.26 | – | |
| KZ2P00014590 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.08.25 | – | |
| KZ2P00014608 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.10.25 | – | |
| KZ2P00014616 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.02.26 | – | |
| KZ2P00016686 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 06.01.26 | – | |
| KZ2P00016694 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 06.01.26 | – | |
| KZ2P00016850 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 24.06.26 | – | |
| KZ2P00016868 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 25.06.26 | – | |
| KZ2P00016876 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 25.06.26 | – | |
| KZ2P00016785 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 24.06.26 | – | |
| KZ2P00016793 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 24.06.26 | – | |
| KZ2P00016819 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 25.06.26 | – | |
| KZ2P00017882 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 17.04.26 | – | |
| KZ2P00017890 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 17.04.26 | – | |
| KZ2P00018195 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 19.05.26 | – | |
| KZ2P00018229 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 20.05.26 | – | |
| KZ2P00018203 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 19.05.26 | – | |
| KZ2P00018211 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 20.05.26 | – | |
| KZ2P00018880 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 14.07.26 | – | |
| KZ2P00018898 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 14.07.26 | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 23.09.26 12:42
23.09.26 12:39
23.09.26 12:32
17.09.26 16:50
17.09.26 16:43
17.09.26 16:29
17.09.26 16:18
17.09.26 16:15
17.09.26 16:11
08.09.26 16:54