MFLGb7
ТОО "Ломбард "GoldFinMarket" купонные облигации KZ2P00012875 Последняя купонная ставка, % годовых : 20,000Количество дней до погашения: 158
Период обращения: 23.01.25 – 23.01.27
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.26 | 75,0601 | 97,9000 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| 13.08.26 | 75,0600 | 97,9000 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 23.01.25 | 986,8100 | 60,0000 | 97,8000 | 171,4073 | 986,8100 | 60,0000 | 243 | 566 416 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.26 | 14:19:25 | 97,8000 | -0,10 | 200 | ||
| 12.08.26 | 13:00:04 | 97,9000 | 0 | 200 | ||
| 12.08.26 | 12:56:10 | 97,9000 | 0 | 100 | ||
| 10.08.26 | 16:55:29 | 97,9000 | 0 | 2 | ||
| 10.08.26 | 12:05:15 | 97,9000 | 0 | 6 | ||
| 05.08.26 | 13:30:57 | 97,9000 | 0 | 11 | ||
| 04.08.26 | 11:55:00 | 97,9000 | 0 | 500 | ||
| 24.07.26 | 12:44:26 | 97,9000 | 0 | 998 | ||
| 24.07.26 | 12:01:45 | 97,9000 | 0 | 2 | ||
| 22.07.26 | 15:40:15 | 97,9000 | 0 | 100 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00012875 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 23.01.25 | – | |
| KZ2P00012883 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 26.02.25 | – | |
| KZ2P00013600 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 27.04.26 | – | |
| KZ2P00013618 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 15.06.26 | – | |
| KZ2P00013493 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00013501 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.04.25 | – | |
| KZ2P00013519 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 03.09.25 | – | |
| KZ2P00014251 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 24.09.25 | – | |
| KZ2P00014269 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 30.10.25 | – | |
| KZ2P00014277 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 25.08.25 | – | |
| KZ2P00014285 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2P00015688 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 06.03.26 | – | |
| KZ2P00015696 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 23.01.26 | – | |
| KZ2P00015779 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00015787 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00017056 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2P00017064 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2P00017072 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 25.05.26 | – | |
| KZ2P00017080 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 24.04.26 | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 13.08.26 10:45
12.08.26 12:29
12.08.26 10:37
07.08.26 12:01
07.08.26 11:59
07.08.26 11:58
07.08.26 11:53
05.08.26 17:32
03.08.26 17:06
03.08.26 17:02
1
2
3
4
5
...
25