MFLGb27
ТОО "Ломбард "GoldFinMarket" купонные облигации KZ2P00017072 Последняя купонная ставка, % годовых : 22,000Количество дней до погашения: 271
Период обращения: 25.06.26 – 25.06.27
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.26 (17:01) | 99,9995 | 99,9995 | 99,9995 | 99,9995 | 99,9995 | 99,9995 | 1 | 1 | ||
| 23.09.26 | 100,0000 | 99,9990 | 99,9990 | 99,9990 | 99,9990 | 99,9990 | 4 | 104 | ||
| From 25.05.26 | 1 000,0000 | 99,1723 | 99,9995 | 339,5957 | 1 000,0000 | 99,1723 | 52 | 899 982 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.26 | 13:43:23 | 99,9995 | 0,00 | 1 | ||
| 23.09.26 | 16:26:40 | 99,9990 | 0 | 24 | ||
| 23.09.26 | 13:06:09 | 99,9990 | 0 | 2 | ||
| 23.09.26 | 13:04:57 | 99,9990 | 0 | 68 | ||
| 23.09.26 | 11:32:57 | 99,9990 | 0,00 | 10 | ||
| 21.09.26 | 13:04:56 | 99,9981 | 0,00 | 700 | ||
| 18.09.26 | 16:55:25 | 99,9970 | 0 | 2 | ||
| 18.09.26 | 14:02:24 | 99,9970 | 0 | 153 | ||
| 18.09.26 | 13:27:47 | 99,9970 | 0 | 25 | ||
| 18.09.26 | 13:25:19 | 99,9970 | 0,00 | 53 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00012875 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 23.01.25 | – | |
| KZ2P00012883 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 26.02.25 | – | |
| KZ2P00013600 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 27.04.26 | – | |
| KZ2P00013618 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 15.06.26 | – | |
| KZ2P00013493 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00013501 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.04.25 | – | |
| KZ2P00013519 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 03.09.25 | – | |
| KZ2P00014251 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | торги приостановлены | – | |
| KZ2P00014269 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 30.10.25 | – | |
| KZ2P00014285 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2P00015688 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 06.03.26 | – | |
| KZ2P00015696 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 23.01.26 | – | |
| KZ2P00015779 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00015787 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.09.26 | – | |
| KZ2P00017056 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 01.09.26 | – | |
| KZ2P00017064 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2P00017072 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 25.05.26 | – | |
| KZ2P00017080 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 24.04.26 | – | |
| KZ2P00019292 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2P00019300 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2P00019318 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2P00019326 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2P00019334 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 22.09.26 17:31
14.09.26 16:01
08.09.26 16:48
08.09.26 11:46
08.09.26 11:41
04.09.26 14:51
04.09.26 14:50
04.09.26 14:49
03.09.26 16:39
31.08.26 17:36