Инвесторам/
Финансовые инструменты/
KAFIpp10
Торги
Характеристики ценной бумаги
Другие ценные бумаги
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZ2C00007862 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 25.08.21 | – | |
KZ2C00008308 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00008514 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.08.22 | – | |
KZ2C00009843 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 14.07.23 | – | |
KZ2C00009850 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00010841 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00010908 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00011328 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00011674 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00013910 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00013944 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00013951 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00013969 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 05.05.25 17:41 | |
02.05.25 16:53 | |
02.05.25 12:04 | |
30.04.25 09:32 | |
30.04.25 09:27 | |
28.04.25 15:25 | |
28.02.25 10:53 | |
07.02.25 16:32 | |
07.02.25 16:29 | |
04.02.25 14:58 | |
1
2
3
4
5
...
105