Инвесторам/
Финансовые инструменты/
BRKZe11
BRKZe11
АО "Банк Развития Казахстана" купонные международные облигации XS2337670421 (US25159XAC74) Последняя купонная ставка, % годовых : 10,950Количество дней до погашения: 188
Период обращения: 06.05.21 – 06.05.26
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
28.10.25 | 96,9771 | 97,9082 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
24.10.25 | 96,9604 | 97,8963 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
From 28.05.21 | 99,7977 | 80,8205 | 96,8275 | 89,0945 | 102,5633 | 80,8205 | 299 | 28 473 983 176 | ||
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
17.10.25 | 11:51:49 | 96,8275 | 0 | 4 | ||
17.10.25 | 11:51:08 | 96,8275 | -1,00 | 1 | ||
17.10.25 | 11:49:56 | 97,8022 | 0 | 570 | ||
17.10.25 | 11:49:37 | 97,8022 | +0,01 | 11 966 | ||
16.10.25 | 17:02:02 | 97,7906 | +0,04 | 64 000 | ||
15.10.25 | 11:36:02 | 97,7556 | +0,01 | 6 498 | ||
14.10.25 | 16:49:09 | 97,7440 | 0 | 470 | ||
14.10.25 | 16:39:31 | 97,7440 | +1,14 | 1 | ||
08.10.25 | 11:30:01 | 96,6470 | -1,02 | 3 785 | ||
03.10.25 | 14:36:41 | 97,6403 | 0 | 46 | ||
Другие ценные бумаги
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZ2C00003580 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.08.16 | – | |
KZ2C00003648 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.08.16 | – | |
KZ2C00003713 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.08.16 | – | |
KZ2C00004000 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.10.17 | – | |
KZ2C00004018 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.10.17 | – | |
KZ2C00004026 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.10.17 | – | |
KZ2C00004190 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 10.02.20 | – | |
KZ2C00004273 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.08.20 | – | |
KZ2C00005908 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.08.19 | – | |
KZ2C00006286 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.12.19 | – | |
KZ2C00006765 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.06.20 | – | |
KZ2C00006898 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 26.01.21 | – | |
KZ2C00007102 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 26.01.21 | – | |
KZ2C00007417 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00007987 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00007904 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.01.22 | – | |
KZ2C00008605 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00008613 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00009132 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.03.23 | – | |
KZ2C00009140 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 23.05.23 | – | |
KZ2C00009637 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 25.04.23 | – | |
KZ2C00009645 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00010106 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00010346 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00010379 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00011583 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.10.24 | – | |
KZ2C00011575 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00012227 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00012813 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.01.25 | – | |
KZ2C00013415 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00013423 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00014546 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00014553 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00015824 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
XS0248160102 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.03.06 | – | |
XS2337670421 US25159XAC74 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.05.21 | – | |
XS2337670694 US25159XAD57 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.05.21 | – | |
XS2800066297 US48129VAB27 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.04.24 | – | |
XS2800066370 US48129VAC00 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.04.24 | – | |
XS2917067204 US25159XAE31 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.10.24 | – | |
XS2917067386 US25159XAF06 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.10.24 | – | |
XS3032932645 US48129VAD82 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.04.25 | – | |
XS3108524227 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
HK0001185674 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 23.09.25 | – | |
XS3204113354 US48129VAG14 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 24.10.25 | – | |
XS3204113867 US48129VAF31 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 24.10.25 | – | |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 28.10.25 15:10 | |
23.10.25 16:33 | |
23.10.25 16:29 | |
20.10.25 16:33 | |
20.10.25 16:31 | |
20.10.25 10:09 | |
17.10.25 12:42 | |
17.10.25 12:09 | |
16.10.25 19:39 | |
16.10.25 19:38 | |
1
2
3
4
5
...
332