KZ
RU
EN
6 мая 2026, 20:05
KZ
RU
EN
Войти
Информация/
Новости рынков и компаний
10.10.2005 17:51 #Новости KASE

Результаты торгов НЦБ на KASE - $8 975,9 тыс.

/ИРБИС, Елена Корпусенко, 10.10.05/ - Результаты очередных торгов негосударственными ценными бумагами (НЦБ) на Казахстанской фондовой бирже (KASE) с учетом параметров спроса и предложения на момент окончания сессии: 10.10.05

---------------------------------------------------------------------------
                   Цена в валюте котирования за бумагу
                --------------------------------------
                  средне-             лучшего               Объем     Объем
Торговый Валюта      зве-    послед-  предло-  лучшего    сделок,   сделок,
код      котир.    шенная        няя    жения   спроса        шт. тыс. USD.
-------- ------ --------- ---------- -------- -------- ---------- ---------
ALKS      KZT                (12,50)    15,00    10,00
ALKSb2    USD                 17,80%    98,03    96,69
ALKSp     KZT                  10,00    15,00    10,00
ALKSp3    KZT                  10,00    15,00    10,00
ALKZ      KZT               (320,00)            300,00
ALKZp     KZT                (80,00)            200,00
AMGZ      KZT               34500,00 33000,00 22500,00
ASBN      KZT               10933,75 12500,00 10000,00
ASBNb1    USD                  9,70%     0,01     0,01
ASBNb2    USD                  9,52%     0,01     0,01
ASBNb3    KZT                (8,00%)     1,11     1,01
ASBNb4    KZT                  8,99%  1032,43   998,84
ASBNp1    KZT               13650,00 15600,00 13000,00
ASFI      KZT              (1468,51)  2000,00  1500,00
ASFIb3    USD                  8,48%     0,75     0,74
ASFIb4    KZT                  9,49%   103,31   103,26
ASFIb5    KZT                  9,28%   101,26    99,54
ASFIb6    KZT       9,40%      9,40%   102,68   100,24   1200 000    904,19
ASFIb7    KZT    (10,60%)   (10,60%)   105,74    93,47    323 000    224,50
ATFB      KZT              (1000,00)  1650,00  1100,00
ATFBb2    USD       7,50%      7,50%   104,35   102,85      3 425    356,60
ATFBb3    KZT                  8,10%     1,04     1,04
ATFBb4    KZT       8,25%      8,25%   105,76   103,85    300 000    235,21
ATFBb5    KZT                  8,24%   104,73   104,47
ATFBe1    USD                  6,27%     1,10     1,06
ATFBe2    USD                  7,70%     1,16     1,09
ATFBp     KZT                1250,00  1406,25  1250,00
ATFBp8    KZT              (1110,00)  1220,00  1100,00
AZNO      KZT                        10000,00  9200,00
BRKZb1    USD                  8,49%     6,78     6,67
BRKZe1    USD                  5,76%     1,06     1,02
BRKZe2    USD                  6,60%     1,18     1,12
BRKZe3    USD                            1,11     1,08
BTAIb1    KZT                  8,50% 11575,27 10664,79
BTAIb2    KZT                  8,40%     1,17     1,03
BTAIb3    KZT                  8,50%     1,15     1,05
BTAIb4    KZT                (8,50%)   105,76   103,92
BTAIb5    KZT                  8,40%   104,08   102,13
BTAIb6    KZT                  9,50%   105,79   102,03
BTAIb7    KZT                  9,00%   109,45   102,13
BTAIb8    KZT                  8,51%   101,12    97,26
BTAS      KZT               26000,00 35001,20 26000,00
BTASb2    USD                  8,12%   103,72   100,13
BTASb3    KZT                  6,65% 17803,45 17601,72
BTASb4    KZT       7,60%      7,60% 11254,41 10664,01         23      1,93
BTASe2    USD                  6,78%     1,13     1,10
BTASe3    USD                            1,10     1,06
BTASp     KZT             (12862,04) 33000,00 22000,00
CA_PKZ_   KZT                        10684,00  7123,02
CCBN      KZT               (201,00)   350,00   286,00
CCBNb1    USD       6,50%      6,50%   104,76   104,39      6 904    723,29
CCBNb2    USD                  8,70%   122,72   117,47
CCBNb3    KZT                  9,00%     1,31     1,23
CCBNb4    KZT       7,62%      8,25%     1,21     1,11 181800 000   1544,17
CCBNb5    KZT                  7,85%     1,05     1,01
CCBNb6    KZT                (8,00%)  1182,16  1075,96
CCBNb7    KZT                  7,81%  1097,57   958,83
CCBNb8    KZT                  8,45%  1019,18  1006,01
CCBNb9    KZT                  8,00%  1098,21   957,97
CCBNp     KZT               (201,00)   525,00   350,00
CHFM      KZT                1110,00  1650,00  1100,00
CHFMb1    USD                  8,50%    77,68    76,77
CSBN      KZT               (184,00)   382,00   255,00
CSBNb2    USD                  8,50%   162,77   157,03
CSBNb3    USD                  8,74%   155,64   151,98
CSBNb4    KZT                  9,10% 19511,95 19511,93
CSBNb5    KZT                  8,80% 20673,89 20625,63
CSBNb6    KZT                  9,01% 20102,01 19795,55
CSBNp     KZT                 171,00   256,50   180,00
EUBNb1    KZT                  8,00%     1,04     1,04
EUBNb2    KZT                  6,00%   104,58    94,69
GLOT      KZT                         1500,00  1000,00
GLOTb1    KZT                 10,00%     1,09     1,05
HRLT      KZT                 (2,79)     4,99     3,33
HSBK      KZT                (60,00)    60,00    40,00
HSBKb     USD       7,80%      7,80%                        6 093    669,10
HSBKb2    USD                  8,00%     6,76     6,59
HSBKb3    KZT       7,06%      7,06%     1,09     1,08    250 000      2,04
HSBKb4    KZT                  7,62%     1,11     1,03
HSBKb5    KZT                  6,80%     0,99     0,99
HSBKb7    KZT                  7,79%     1,04     0,98
HSBKb8    KZT                  7,60%  9931,14  9864,90
HSBKb9    KZT       7,50%      7,50% 10194,11 10045,37      3 891    296,74
HSBKe1    USD                  7,00%     1,09     1,02
HSBKp     KZT                 186,00   249,00   166,00
HSBKp1    KZT                 164,00   249,00   166,00
KANT      KZT                 299,00   364,00   280,00
KARMb2    KZT                (7,50%)  1130,28  1070,35
KATRb1    KZT               (14,00%)  1109,70  1063,27
KKAGb1    KZT                 10,00%     1,06     1,01
KKGB      KZT      270,00     270,00   300,00   200,00      2 000      4,04
KKGBb2    USD       7,60%      7,60%  1020,06   961,12      1 369   1380,61
KKGBb3    KZT                  6,20% 15387,85 15335,44
KKGBb4    KZT                  7,35% 10131,71  9898,08
KKGBe3    USD                  6,17%     1,13     1,10
KKGBe4    USD                  7,96%     1,13     1,05
KKGBe5    USD                            1,08     1,03
KKGBe6    USD                            1,08     1,05
KKGBp     KZT               (141,77)   198,08   139,00
KZALb1    USD       8,81%      8,81%     0,01     0,01    110 000      0,86
KZAPb1    USD                  8,10%     0,66     0,64
KZASb2    KZT                (8,90%)     1,04     1,03
KZIKb2    KZT                  6,60%     1,23     1,10
KZIKb3    KZT                  6,80%     1,19     1,06
KZIKb4    KZT                  6,80%     1,16     1,03
KZIKb5    KZT                  6,68%     1,11     1,04
KZIKb6    KZT                  6,50%     1,13     1,04
KZIKb7    KZT                  6,75%     1,16     1,05
KZIS      KZT                        13500,00  9000,00
KZNHb2    USD                 11,00%     0,01     0,01
KZPSb1    USD       8,10%      8,10%     7,95     7,61        130      1,00
KZTCb1    USD                  8,01%     0,01     0,01
KZTK      KZT    12065,32   12075,00 12150,00 12023,15        230     20,76
KZTKp     KZT   (6800,00)  (6800,00)  7500,00  5700,00         60      3,05
KZTOe1    USD                  4,84%     1,06     1,05
KZZN      KZT                3600,00  3750,00  3540,00
MMGZp     KZT               (806,57)           3000,00
MREKb1    USD                (8,50%)     0,01     0,01
NFBN      KZT                1321,00  1486,10  1321,00
NRBN      KZT               13970,00 22545,00 19500,00
NRBNb2    USD                (9,65%)   110,64   109,71
NRBNb3    KZT                  8,20%     1,03     1,02
NRBNb4    KZT                  8,15%   101,81   101,51
NRBNp6    KZT               15120,00 16800,00 15500,00
ORDB      KZT              (2019,74)  2700,00  2100,00
ORDBp     KZT              (1950,00)  2000,00  1900,00
ORNK      KZT                   1,00     1,41     1,25
PKKRe1    USD                (7,35%)     1,15     1,13
PRKRb1    KZT                  8,00% 10526,34 10220,27
RGBRb3    USD                  8,00%     0,01     0,01
ROSA      KZT               (575,00)   904,98   603,32
ROSAb1    USD                  9,77%     8,20     8,02
TEBN      KZT     1094,07    1094,07  1200,00   800,00    150 000   1227,73
TEBNb2    USD                 13,50%    94,89    90,49
TEBNb3    USD                  8,37%   153,95   153,79
TEBNb4    KZT                 12,99%  8977,25  7941,54
TEBNp     KZT     1080,00    1080,00  1300,00   900,00    151 954   1227,73
TSBN      KZT                1000,00  1100,00  1000,00
TSBNb1    KZT                 10,00%     1,06     1,03
TSBNb2    KZT                 10,01%     1,02     0,99
TSBNp     KZT              (1000,00)  1100,00  1000,00
TXBN      KZT                        20000,00 18000,00
TXBNb1    KZT                  9,00%  1084,04  1066,30
TXBNb2    KZT       8,71%      8,71%     1,12     1,07    280 000      2,34
TXBNb3    KZT                  9,02%     1,04     1,04
UKPFb1    KZT                 12,40% 10376,02 10359,09
UKTCb1    KZT               (10,00%)     1,05     1,03
UTMK      KZT                3500,00  5250,00  3500,00
VITAb4    KZT                            1,04     1,02
VTBN      KZT               (235,00)   390,00   344,00
VTBNb1    USD                 10,06%    99,82    98,05
VTBNb2    KZT                  9,00%     1,11     1,09
VTBNb3    KZT                  9,18%  1019,39   993,98
VTBNb4    KZT                 10,00%     1,08     1,03
VTBNp     KZT               (320,00)   390,00   345,00
VTSKb2    KZT                  9,42%     1,15     1,12
VTTHb1    KZT                (9,37%)     1,15     1,12
VTZL      KZT    (200,50)   (200,50)   300,00   200,00    100 000    150,00
VTZLb1    KZT                (7,73%)     1,24     1,23
VTZLp     KZT               (255,00)   300,00   200,00
ZERD      KZT                 (1,30)     1,70     1,13
---------------------------------------------------------------------------
Суммарный объем сделок - $8 975,9 тыс.

Маленькие буквы в торговом коде инструмента означают: "р" - привилегированная именная акция; "b" - облигация; "e" - еврооблигация; остальное - простая именная акция.

Звездочкой помечены котировки в котировочной системе KASE (КТС). В отличие от заявок основного торгового режима для заключения сделки требуется подтверждение выставившего котировку брокера.

В скобки взята цена прямой сделки - сделки, заключенной через КТС (с обоюдным подтверждением сторон), либо проведенной предварительно договорившимися брокерами в защищенном режиме (удовлетворение поданной в этом режиме целевой заявки третьим лицом невозможно). Остальные цены - результат открытых торгов в торговой системе KASE.

По купонным облигациям приводится цена с учетом накопленного интереса.

В случае нулевого объема сделок приводится цена последней сделки, заключенной на площадке с 01.07.99

[2005-10-10]