RU
14 декабря 2025, 06:21
Русский
Информация/
Новости рынков и компаний
01.07.2004 18:34 #Новости KASE

Результаты торгов НЦБ на KASE - $24 131,7 тыс.

/ИРБИС, Наталья Хорошевская, 01.07.04/ - Результаты очередных торгов негосударственными эмиссионными ценными бумагами (НЦБ) на Казахстанской фондовой бирже (KASE) с учетом параметров спроса и предложения на момент окончания сессии:

01.07.04

----------------------------------------------------------------------------
                   Цена в валюте котирования за бумагу
                --------------------------------------
                  средне-             лучшего                Объем     Объем
Торговый Валюта      зве-    послед-  предло-  лучшего     сделок,   сделок,
код      котир.    шенная        няя    жения   спроса         шт. тыс. USD.
-------- ------ --------- ---------- -------- -------- ----------- ---------
ALKS      KZT                (10,40)    12,00     8,00
ALKSb2    USD                 10,40%    99,45    94,55
ALKSp     KZT     (13,00)    (13,00)    15,00    10,00     657 736     62,88
ALKSp3    KZT                (10,00)    15,00    10,00
AMGZ      KZT              (5161,45)  9100,00  6100,00
ARNAb1    KZT               (10,00%) 11081,39 10738,05
ASBN      KZT               11505,00 12000,00 10000,00
ASBNb1    USD                  9,50%     0,01     0,01
ASBNb2    USD                  8,98%     0,01     0,01
ASFI      KZT                 700,01  1050,00   700,00
ASFIb2    USD                  6,60%     0,77     0,75
ASFIb3    USD                  8,58%     0,71     0,70
ASFIb4    KZT                          106,27    98,57
ATFB      KZT              (1000,00)  1500,00  1000,00
ATFBb2    USD                  9,70%   102,16    96,69
ATFBb3    KZT                  8,38%     1,06     0,99
ATFBp     KZT                1000,00  1500,00  1000,00
ATFBp8    KZT                         1500,00  1000,00
BHCK      KZT              (2000,00)
BRKZb1    USD                  7,64%     6,92     6,66
BRKZe1    USD                  5,76%     1,09     1,05
BRKZe2    USD                  6,60%     1,04     0,99
BTAIb1    KZT                 10,21% 10501,05  9919,67
BTAS      KZT             (17000,00) 18800,00 12800,00
BTASb1    USD                  8,58%   117,96   112,03
BTASb2    USD     (9,00%)    (9,00%)   104,01    97,35       1 551    154,34
BTASb3    KZT                  7,63% 16739,12 15183,33
BTASe2    USD                  6,78%     1,11     1,08
BTASe3    USD                            0,98     0,94
BTASp     KZT               12832,80 18000,00 15832,80
CCBN      KZT               (185,00)   230,00   207,00
CCBNb1    USD                  8,84%   105,90   102,27
CCBNb2    USD                  9,40%   121,61   109,81
CCBNb3    KZT       9,01%      9,01%     1,28     1,12   26000 000    223,79
CHFMb1    USD                 10,00%    77,51    76,20
CSBN      KZT                 171,00   256,50   171,00
CSBNb1    USD                  9,76%    99,73    99,66
CSBNb2    USD                  8,70%   157,85   146,70
CSBNb3    USD                  8,55%   152,67   144,10
CSBNb4    KZT                  8,50% 19386,23 18984,67
CSBNp     KZT                 175,00   256,50   175,00
EUBNb1    KZT                  8,00%     1,01     0,97
HRLT      KZT                   3,50     5,25     3,50
HSBK      KZT               (163,38)   165,00   110,00
HSBKb     USD               (10,32%)   110,31   103,36
HSBKb2    USD                (9,30%)     6,77     6,34
HSBKb3    KZT                  7,80%     1,09     1,06
HSBKb4    KZT       7,85%      8,00%     1,10     1,03 2650000 000  20098,15
HSBKp     KZT               (167,17)   180,00   144,00
HSBKp7    KZT                 152,10   180,00   144,00
INCAb1    KZT                  7,00%    98,07    96,85
KANT      KZT                 359,10   120,00    80,00
KARMb2    KZT                  8,00%  1118,23  1000,47
KKGB      KZT                 160,00   240,00   160,00
KKGBb2    USD                  7,40%  1016,72   953,05
KKGBb3    KZT                  7,00% 15656,53 15415,00
KKGBe2    USD                  8,00%     1,12     1,03
KKGBe3    USD                  7,01%     1,12     1,09
KKGBe4    USD                  7,81%     1,13     0,96
KKGBp     KZT                 120,00   127,50    95,00
KZALb1    USD                            0,01     0,01
KZAPb1    USD                  8,02%     0,71     0,66
KZASb2    KZT                            1,00     0,99
KZIKb1    KZT                  7,47% 10832,86 10438,64
KZIKb2    KZT       7,99%      7,99%     1,26     1,04   28400 000    217,31
KZIKb3    KZT                  7,50%     1,21     1,02
KZIKb4    KZT                  5,00%     1,17     1,02
KZMS      KZT              (3800,00)  4000,00  3750,00
KZPSb1    USD                  8,50%     7,99     7,24
KZTCb1    USD                  8,20%     0,01     0,01
KZTK      KZT              (4177,50)  8475,00  5650,00
KZTKp     KZT                1909,74  2855,79  1903,86
KZTOe1    USD                  5,15%     1,08     1,05
KZZN      KZT                1050,00  1500,00  1000,00
LARIb1    USD                  7,99%  1030,58   999,46
MREKb1    USD                  9,00%     0,01     0,01
NRBNb1    USD      10,00%     10,00%     6,68     6,52     310 000   2020,44
NRBNb2    USD                  7,50%   122,05   116,66
NRBNb3    KZT                            1,06     0,98
NRBNp6    KZT               10500,00 12900,00  8600,00
ORDB      KZT              (1400,00)  3000,00  2000,00
ORDBb1    USD               (12,30%)     6,70     6,51
ORDBp     KZT     1111,00    1111,00  1430,00  1100,00      13 500    110,29
PKKRe1    USD                (6,88%)     1,12     1,03
RGBRb3    USD                  9,82%     0,01     0,01
ROSAb1    USD                 10,00%     7,70     7,61
TEBN      KZT              (1137,00)  1040,00  1015,00
TEBNb     USD                  8,96%   105,07   103,48
TEBNb2    USD                 10,00%   113,77   103,23
TEBNb3    USD       8,70%      8,70%   154,85   149,65         425     64,69
TEBNp     KZT                         1015,00
TSBN      KZT                1050,00  1050,00   700,00
TSBNb1    KZT                            1,02     0,97
TSBNp     KZT                1000,00  1500,00  1000,00
TXBN      KZT                        20000,00 18000,00
TXBNb1    KZT                 12,00%  1155,08  1095,70
TXBNb2    KZT                 11,00%     1,01     1,00
UKPFb1    KZT               (12,50%) 11494,95 10677,33
UKTCb1    KZT                 10,00%     1,04     1,00
UTMK      KZT   (3500,00)  (3500,00)  5250,00  3500,00      24 000    617,69
VTBN      KZT    (270,00)   (270,00)   390,00   310,00     122 515    243,25
VTBNb1    USD                 12,85%   100,01    97,18
VTBNp     KZT    (346,19)   (345,00)   390,00   260,00     105 000    267,30
VTSKb2    KZT                  9,00%     1,12     1,09
VTTHb1    KZT                  9,00%     1,12     1,09
VTZL      KZT    (270,00)   (270,00)   300,00   200,00      19 188     38,10
VTZLb1    KZT                  9,30%     1,12     1,11
VTZLp     KZT               (236,50)   300,00   200,00
ZERD      KZT      (1,30)     (1,30)                      1414 907     13,53
----------------------------------------------------------------------------

Суммарный объем сделок - $24 131,7 тыс.

Маленькие буквы в торговом коде инструмента означают: "р" - привилегированная именная акция; "b" - облигация; "e" - еврооблигация; остальное - простая именная акция.

Звездочкой помечены котировки в котировочной системе KASE (КТС). В отличие от заявок основного торгового режима для заключения сделки требуется подтверждение выставившего котировку брокера.

В скобки взята цена прямой сделки - сделки, заключенной через КТС (с обоюдным подтверждением сторон), либо проведенной предварительно договорившимися брокерами в защищенном режиме (удовлетворение поданной в этом режиме целевой заявки третьим лицом невозможно). Остальные цены - результат открытых торгов в торговой системе KASE.

По купонным облигациям приводится цена с учетом накопленного интереса.

В случае нулевого объема сделок приводится цена последней сделки, заключенной на площадке с 01.07.99.

[2004-07-01]