Акиматы шести областей привлекли на KASE 26 июня 32,3 млрд тенге
/KASE, 26.06.26/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению 16 выпусков облигаций местных исполнительных органов.
По результатам специализированных торгов были размещены следующие облигации:
1) KZMJ00003366 (VKK060_336; 1 000 тенге, 168 139 000 тенге; 26.06.26 – 26.06.31; годовой купон, 13,37 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Восточно-Казахстанской области на 0,2 млрд тенге;
2) KZMJ00003374 (ZKK084_337; 1 000 тенге, 1 274 893 000 тенге; 26.06.26 – 26.06.33; годовой купон, 13,37 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Западно-Казахстанской области на 1,3 млрд тенге;
3) KZMJ00003382 (KSK084_338; 1 000 тенге, 1 265 447 000 тенге; 26.06.26 – 26.06.33; годовой купон, 13,37 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Костанайской области на 1,3 млрд тенге;
4) KZMJ00003390 (KSK120_339; 1 000 тенге, 421 814 000 тенге; 26.06.26 – 26.06.36; годовой купон, 13,37 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Костанайской области на 0,4 млрд тенге;
5) KZMJ00003408 (JTK120_340; 1 000 тенге, 1 509 805 000 тенге; 26.06.26 – 26.06.36; годовой купон, 13,37 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа области Жетісу на 1,5 млрд тенге;
6) KZMJ00003416 (JTK084_341; 1 000 тенге, 4 529 418 000 тенге; 26.06.26 – 26.06.33; годовой купон, 13,37 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа области Жетісу на 4,5 млрд тенге;
7) KZMJ00003424 (JTK120_342; 1 000 тенге, 1 617 286 000 тенге; 26.06.26 – 26.06.36; годовой купон, 13,37 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа области Жетісу на 1,6 млрд тенге;
8) KZMJ00003432 (JTK084_343; 1 000 тенге, 4 851 860 000 тенге; 26.06.26 – 26.06.33; годовой купон, 13,37 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа области Жетісу на 4,9 млрд тенге;
9) KZMJ00003440 (DZK060_344; 1 000 тенге, 674 215 000 тенге; 26.06.26 – 26.06.31; годовой купон, 13,37 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Жамбылской области на 0,7 млрд тенге;
10) KZMJ00003457 (DZK120_345; 1 000 тенге, 598 437 000 тенге; 26.06.26 – 26.06.36; годовой купон, 13,37 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Жамбылской области на 0,6 млрд тенге;
11) KZMJ00003465 (DZK084_346; 1 000 тенге, 1 795 310 000 тенге; 26.06.26 – 26.06.33; годовой купон, 13,37 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Жамбылской области на 1,8 млрд тенге;
12) KZMJ00003473 (KGK120_347; 1 000 тенге, 818 637 000 тенге; 26.06.26 – 26.06.36; годовой купон, 13,37 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Карагандинской области на 0,8 млрд тенге;
13) KZMJ00003481 (KGK084_348; 1 000 тенге, 2 455 911 000 тенге; 26.06.26 – 26.06.33; годовой купон, 13,37 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Карагандинской области на 2,5 млрд тенге;
14) KZMJ00003499 (KGK084_349; 1 000 тенге, 3 962 469 000 тенге; 26.06.26 – 26.06.33; годовой купон, 13,37 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Карагандинской области на 4,0 млрд тенге;
15) KZMJ00003507 (KGK120_350; 1 000 тенге, 1 320 822 000 тенге; 26.06.26 – 26.06.36; годовой купон, 13,37 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Карагандинской области на 1,3 млрд тенге;
16) KZMJ00003515 (ZKK047_351; 1 000 тенге, 5 000 000 000 тенге; 26.06.26 – 26.05.30; полугодовой купон, 14,55 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Западно-Казахстанской области на 5,0 млрд тенге.
Указанные облигации выпущены в целях финансирования строительства и модернизации (реконструкции, капитального ремонта) комплексов очистных сооружений сточных вод, сетей и систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, а также, в целях финансирования строительства и (или) приобретения, выкупа жилья и (или) квартир в объектах долевого участия в жилищном строительстве.
[2026-06-26]