KZ
RU
EN
2 июня 2026, 00:36
KZ
RU
EN
Войти
Информация/
Новости рынков и компаний
01.06.2026 16:44 #Торговая информация

Объем торгов в секторе "KASE Global" с 25 по 31 мая 2026 года составил 3 538,5 млн тенге ($7 395,5 тыс.)

/KASE, 01.06.26/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) представляет результаты торгов ценными бумагами в секторе "KASE Global" с 25 по 31 мая 2026 года.

За указанный период в секторе "KASE Global" было заключено:

  • 3 183 сделки с акциями 37 компаний на общую сумму 2 711,5 млн тенге;
  • 1 398 сделок с ETF 13 фондов на общую сумму 826,5 млн тенге;
  • 8 сделок с ADR трех компаний на общую сумму 0,4 млн тенге.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              Объем     Объем                                 Цена              Изменение   Изменение   Валюта
Торговый    торгов,   торгов,  Количество   Количество      преды-        Цена    цены на     цены за  котиро-
код       млн тенге  тыс. USD     ЦБ, шт.  сделок, шт.       дущая     текущая    KASE, %  период*, %    вания
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
АКЦИИ     
--------  ---------  --------  ----------  -----------  ----------  ----------  ---------  ----------  -------
AMD_KZ        435,0     912,1       1 841          237      466,57      522,00      +11,9       +10,4      USD
NVDA_KZ       378,5     789,0       3 651          454      218,70      217,06       -0,7        -1,9      USD
INTC_KZ       313,1     654,5       5 437          344      119,00      118,34       -0,6        -4,3      USD
META_KZ       250,5     523,9         826           99      608,43      624,00       +2,6        +3,6      USD
MSFT_KZ       185,0     383,9         895          181      421,35      443,00       +5,1        +7,6      USD
MU_KZ         176,0     368,4         411          141      763,36      976,95      +28,0       +29,3      USD
TSLA_KZ       133,5     279,3         640           85      439,00      439,76       +0,2        +2,3      USD
CRM_KZ        121,0     252,6       1 390          119      178,82      192,64       +7,7        +6,1      USD
AAPL_KZ       101,1     212,2         682           93      310,75      312,41       +0,5        +1,0      USD
VZ_KZ          90,0     188,0       3 917           60       48,27       47,80       -1,0        -1,1      USD
F_KZ           87,6     183,1      11 409          240       14,85       17,30      +16,5       +16,8      USD
SBUX_KZ        77,5     162,6       1 593           57      104,36       99,35       -4,8        -3,8      USD
AMZN_KZ        74,9     156,5         572           55      270,58      272,25       +0,6        +1,6      USD
PYPL_KZ        44,7      93,1       2 093           62       44,23       44,93       +1,6        +1,2      USD
KO_KZ          43,9      91,2       1 128           83       81,33       79,47       -2,3        -3,0      USD
XOM_KZ         24,9      52,3         347           62      165,00      146,29      -11,3        -6,2      USD
GOOG_KZ        23,1      48,0         125           39      381,60      380,66       -0,2        -0,8      USD
ORCL_KZ        19,9      41,4         202           35      192,30      222,21      +15,6       +17,5      USD
PFE_KZ         18,7      39,3       1 513          104       25,94       26,07       +0,5        +1,1      USD
T_KZ           16,7      34,9       1 399           56       25,30       24,69       -2,4        -1,8      USD
FCX_KZ         12,7      26,5         407           22       63,23       61,00       -3,5        +6,0      USD
NFLX_KZ        11,4      23,6         269           61       89,70       87,45       -2,5        -2,9      USD
NEM_KZ         11,3      23,5         218           92      108,26      110,35       +1,9        +2,0      USD
OXY_KZ         10,1      21,3         370           15       58,54       56,08       -4,2        -3,7      USD
BAC_KZ         10,1      21,2         411           46       51,90       51,48       -0,8        -0,4      USD
AAL_KZ          7,8      16,5       1 131          127       13,80       14,91       +8,0        +5,7      USD
BA_KZ           6,5      13,4          59            9      218,00      229,25       +5,2        +5,5      USD
JNJ_KZ          6,4      13,5          58           21      232,81      229,00       -1,6        -3,8      USD
MRNA_KZ         6,2      13,0         276           44       47,00       49,08       +4,4        +0,7      USD
NKE_KZ          5,6      11,6         249           96       46,00       46,60       +1,3        +3,5      USD
CAT_KZ          3,0       6,2           7            3      873,00      892,84       +2,3        -0,5      USD
QCOM_KZ         2,3       4,9          20           14      202,00      241,00      +19,3        +5,4      USD
JPM_KZ          1,6       3,3          11           10      297,00      298,41       +0,5        -2,3      USD
UBER_KZ         0,4       0,9          11           10       75,50       80,01       +6,0        -2,0      USD
C_KZ            0,3       0,6           5            5      126,12      124,38       -1,4        +0,6      USD
AIR_KZ          0,1       0,2           1            1  116 500,00  100 000,00      -14,2        +6,0      KZT
COP_KZ          0,1       0,1           1            1      119,50      119,00       -0,4        -5,4      USD
ABT_KZ            –         –           –            –           –           –          –        -2,1      USD
AEP_KZ            –         –           –            –           –           –          –        -3,7      USD
BIIB_KZ           –         –           –            –           –           –          –        +1,2      USD
DIS_KZ            –         –           –            –           –           –          –        -1,1      USD
FTNT_KZ           –         –           –            –           –           –          –        +3,0      USD
IBM_KZ            –         –           –            –           –           –          –       +17,3      USD
MA_KZ             –         –           –            –           –           –          –        -0,9      USD
M_KZ              –         –           –            –           –           –          –        +5,3      USD
MTB_KZ            –         –           –            –           –           –          –        +1,4      USD
TXN_KZ            –         –           –            –           –           –          –        -1,1      USD
--------  ---------  --------  ----------  -----------  ----------  ----------  ---------  ----------  -------
ИТОГО       2 711,5   5 666,8      43 575        3 183                                                        
--------  ---------  --------  ----------  -----------  ----------  ----------  ---------  ----------  -------
ETF       
--------  ---------  --------  ----------  -----------  ----------  ----------  ---------  ----------  -------
BITO_KZ       357,2     747,3      73 470          504       10,49       10,09       -3,8        -3,2      USD
GDX_KZ        201,9     422,1       4 945          153       85,80       89,30       +4,1        +5,3      USD
URA_KZ        101,8     212,9       4 255          219       49,43       50,53       +2,2        +3,7      USD
ICLN_KZ        54,7     113,7       4 885           90       22,42       23,20       +3,5        +5,2      USD
SPY_KZ         39,2      81,6         108           47      749,05      761,45       +1,7        +1,5      USD
GLD_KZ         28,0      58,6         142           33      418,68      418,99       +0,1        +0,8      USD
ETHT_KZ        20,1      42,2       3 194          176       14,60       13,63       -6,6        -4,9      USD
SLV_KZ          5,6      11,5         169           27       68,29       68,80       +0,7       -<0,1      USD
QQQ_KZ          5,0      10,3          14           10      720,44      738,00       +2,4        +2,9      USD
BITI_KZ         2,5       5,2         221           33       22,62       23,69       +4,7        +3,1      USD
FXI_KZ          1,8       3,9         109           15       35,84       35,48       -1,0        -1,3      USD
EWQ_KZ          1,7       3,6          78            8       45,38       45,77       +0,9        +1,8      USD
BOTZ_KZ         1,6       3,4          85           32       39,86       40,96       +2,8        -0,3      USD
BIL_KZ          1,6       3,3          36           10       92,00       92,24       +0,3        +0,1      USD
XLP_KZ          1,5       3,0          36            2       85,62       84,23       -1,6        -2,2      USD
XLU_KZ          0,9       1,8          41           15       45,32       44,87       -1,0        -2,1      USD
HYG_KZ          0,7       1,4          17           10       79,40       86,00       +8,3        +0,5      USD
IGLB_KZ         0,4       0,9          18            3       49,21       49,85       +1,3        +1,3      USD
FLGB_KZ         0,2       0,4          12            6       35,92       36,08       +0,4        -0,3      USD
LQD_KZ          0,2       0,3           3            2      107,66      109,80       +2,0        +0,9      USD
PHO_KZ          0,1       0,1           2            2       65,32       66,23       +1,4        +0,7      USD
TLT_KZ         <0,1       0,1           1            1       84,66       84,62      -<0,1        +1,3      USD
--------  ---------  --------  ----------  -----------  ----------  ----------  ---------  ----------  -------
ИТОГО         826,5   1 727,8      91 841        1 398                                                        
--------  ---------  --------  ----------  -----------  ----------  ----------  ---------  ----------  -------
ADR       
--------  ---------  --------  ----------  -----------  ----------  ----------  ---------  ----------  -------
BABAd           0,3       0,6           5            2      126,80      125,31       -1,2        -4,4      USD
HEPSd           0,1       0,2          62            5        2,78        2,78          –        +4,0      USD
BIDUd           0,1       0,1           1            1      148,18      133,16      -10,1        +5,9      USD
--------  ---------  --------  ----------  -----------  ----------  ----------  ---------  ----------  -------
ИТОГО           0,4       0,9          68            8                                                        
--------  ---------  --------  ----------  -----------  ----------  ----------  ---------  ----------  -------
ВСЕГО       3 538,5   7 395,5     135 484        4 589                                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Изменение цены указано на материнских площадках.

Среди основных категорий инвесторов на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 19,0 %, на долю прочих юридических лиц – 48,1 %, на долю физических лиц – 31,7 % от суммарного объема сделок.

В настоящее время в сектор "KASE Global" включены 72 ценные бумаги 63 иностранных эмитентов, в том числе акции 47 наименований, 22 ETF и 3 ADR.

[2026-06-01]