RU
3 марта 2026, 18:27
Русский
Информация/
Новости рынков и компаний
03.03.2026 15:55 #Торговая информация

За январь-февраль 2026 года объем торгов на рынке денег KASE составил 72,7 трлн

/KASE, 03.03.26/ – За январь-февраль 2026 года объем торгов на рынке денег Казахстанской фондовой биржи (KASE), который включает в себя рынки операций репо и валютного свопа, достиг 72 689,6 млрд тенге и вырос относительно соответствующего периода 2025 года на 50,0 %.

По сравнению с предшествующим двухмесячным периодом (ноябрь-декабрь) 2025 года объем торгов вырос на 1,4 %.

В нижеследующих таблицах приводится объем торгов на рынке денег KASE в 2026 году (в отличие от оборота, данный показатель учитывает только суммы привлечения на рынке операций репо и валютного свопа) в разрезе его основных секторов, а также сопоставимые данные 2025 года.

РЫНОК ОПЕРАЦИЙ РЕПО, млрд KZT

----------------------------------------------------------------
             Автоматическое репо       "Прямое" репо            
Год,       ------------------------ -------------------         
Месяц           НЦБ      ГЦБ    КСУ      НЦБ    ГЦБ КСУ    Всего
---------- -------- -------- ------ -------- ------ --- --------
2026, I     5 953,7 22 400,0  233,4     32,8    0,0 0,0 28 620,0
2026, II    6 001,9 19 845,4  215,4    104,0    0,0 0,0 26 166,7
---------- -------- -------- ------ -------- ------ --- --------
Всего      11 955,7 42 245,4  448,8    136,8    0,0 0,0 54 786,7
---------- -------- -------- ------ -------- ------ --- --------
2025, I-II  8 577,6 27 308,3  136,9     12,1   58,9 0,0 36 093,7
тренд, %      +39,4    +54,7 +227,9 +1 026,8 -100,0   –    +51,8
----------------------------------------------------------------

НЦБ – негосударственные эмиссионные ценные бумаги;
ГЦБ – государственные эмиссионные ценные бумаги;
"прямое" репо – операции репо, осуществляемые "прямым" способом (с заключением прямых сделок открытия и закрытия репо).

РЫНОК ОПЕРАЦИЙ ВАЛЮТНОГО СВОПА, млрд KZT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            USD/KZT                    EUR/KZT       RUB/KZT       CNY/KZT      EUR/USD            
Год,       ----------------------------------------- ------------ -------------- ------------ ------------         
Месяц       1 день   2 дня 1 неделя 1 месяц 3 месяца 1 день 2 дня   1 день 2 дня 1 день 2 дня 1 день 2 дня    Всего
---------- ------- ------- -------- ------- -------- ------ ----- -------- ----- ------ ----- ------ ----- --------
2026, I    3 415,4 3 897,5     10,2     5,3      0,0    0,1   0,0    590,1 208,1    1,4   0,0   40,2   0,0  8 168,3
2026, II   3 835,8 4 252,8     98,1     4,8      0,1    0,6   0,0    929,3 575,7    1,1   0,0   35,7   0,6  9 734,5
---------- ------- ------- -------- ------- -------- ------ ----- -------- ----- ------ ----- ------ ----- --------
Всего      7 251,2 8 150,2    108,3    10,1      0,1    0,7   0,0  1 519,4 783,8    2,5   0,0   76,0   0,6 17 902,9
---------- ------- ------- -------- ------- -------- ------ ----- -------- ----- ------ ----- ------ ----- --------
2025, I-II 5 639,6 6 268,0    347,6     0,0      0,0    6,1   0,0     46,0   0,0    0,0   0,0   43,0   0,0 12 350,2
тренд, %     +28,6   +30,0    -68,8       –        –  -89,1     – +3 204,0     –      –     –  +76,7     –    +45,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[2026-03-03]