RU
29 декабря 2025, 19:32
Русский
Информация/
Новости рынков и компаний
29.12.2025 17:26 #Торговая информация

Объем торгов в секторе "KASE Global" с 22 по 26 декабря составил 2 528,9 млн тенге ($4 916,0 тыс.)

/KASE, 29.12.25/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) представляет результаты торгов ценными бумагами в секторе "KASE Global" с 22 по 26 декабря 2025 года.

За указанный период в секторе "KASE Global" было заключено:

  • 2 707 сделок с акциями 38 компаний на общую сумму 1 478,3 млн тенге;
  • 3 915 сделок с ETF 12 фондов на общую сумму 1 050,5 млн тенге.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
             Объем    Объем                              Цена            Изменение  Изменение  Валюта
Торговый   торгов,  торгов, Количество  Количество     преды-       Цена   цены на    цены за котиро-
код      млн тенге тыс. USD    ЦБ, шт. сделок, шт.      дущая    текущая   KASE, % период*, %   вания
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
АКЦИИ                                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------------------- -------
NVDA_KZ      406,9    791,5      4 265         535     179,00     190,50      +6,4       +5,3     USD
AMD_KZ       233,5    453,6      2 106         234     211,30     215,36      +1,9       +0,7     USD
INTC_KZ      143,6    279,0      7 592         255      37,61      36,48      -3,0       -1,7     USD
TSLA_KZ      101,8    198,0        407         103     479,50     478,15      -0,3       -1,2     USD
META_KZ       91,6    178,2        269          89     640,02     664,48      +3,8       +0,7     USD
PYPL_KZ       66,3    128,5      2 142         186      59,81      59,86      +0,1       +0,3     USD
AIR_KZ        58,7    114,9        504           1 102 000,00 116 500,00     +14,2       +0,1     KZT
PFE_KZ        53,8    104,2      4 115         123      25,29      25,00      -1,1       -0,4     USD
GOOG_KZ       53,3    103,8        331          64     308,00     315,52      +2,4       +2,1     USD
SBUX_KZ       51,6    100,1      1 167          52      88,99      84,71      -4,8       -3,7     USD
COP_KZ        24,9     48,6        527           2      92,41      92,15      -0,3       -0,4     USD
MSFT_KZ       24,3     47,2         97          32     485,74     488,18      +0,5       +0,4     USD
AMZN_KZ       20,4     39,7        172          52     228,00     232,13      +1,8       +2,3     USD
AEP_KZ        19,1     36,8        323           2     110,00     114,00      +3,6       +1,0     USD
AAPL_KZ       18,5     36,1        132          66     272,00     275,16      +1,2       -0,1     USD
NEM_KZ        14,7     28,5        273          87     101,19     105,99      +4,7       +4,4     USD
NFLX_KZ       12,9     25,0        255         105     100,00      98,31      -1,7       +0,1     USD
T_KZ          12,3     24,0        975          96      24,24      24,69      +1,9       +2,1     USD
AAL_KZ        10,0     19,5      1 218          87      15,59      15,35      -1,5       -2,2     USD
MU_KZ          8,4     16,4         60          18     250,00     285,00     +14,0       +7,1     USD
KO_KZ          7,6     14,8        209          86      71,14      71,00      -0,2       -0,3     USD
CRM_KZ         5,1     10,0         38          10     263,12     264,00      +0,3       +2,4     USD
BAC_KZ         4,9      9,6        172          41      54,86      56,32      +2,7       +1,6     USD
JNJ_KZ         4,7      9,1         44          14     208,98     208,87      -0,1       +0,6     USD
FCX_KZ         4,4      8,6        170          40      47,80      55,00     +15,1       +7,9     USD
F_KZ           4,3      8,4        625         143      13,40      13,33      -0,5       -1,2     USD
MRNA_KZ        3,9      7,6        233          43      32,00      32,30      +0,9       -7,7     USD
CAT_KZ         3,9      7,5         13           1     568,80     576,11      +1,3       +1,2     USD
NKE_KZ         3,2      6,2         93          44      68,50      69,00      +0,7       +3,8     USD
VZ_KZ          2,3      4,5        111          44      40,60      40,40      -0,5       +1,7     USD
JPM_KZ         2,3      4,4         14           3     314,13     320,00      +1,9       +3,4     USD
BA_KZ          2,1      4,1         19           9     212,90     218,50      +2,6       +1,1     USD
XOM_KZ         1,2      2,2         19          11     116,34     118,92      +2,2       +2,1     USD
OXY_KZ         0,9      1,8         42          17      42,87      43,50      +1,5       +0,6     USD
C_KZ           0,4      0,8          7           7     112,20     122,00      +8,7       +4,8     USD
QCOM_KZ        0,3      0,6          4           3     182,00     156,00     -14,3       -0,3     USD
ABT_KZ         0,1      0,1          1           1     144,10     128,00     -11,2       -0,5     USD
UBER_KZ        0,0      0,1          1           1      80,00      80,80      +1,0       +2,5     USD
BIIB_KZ          –        –          –           –          –          –         –       +1,3     USD
DIS_KZ           –        –          –           –          –          –         –       +2,1     USD
FTNT_KZ          –        –          –           –          –          –         –       +1,6     USD
IBM_KZ           –        –          –           –          –          –         –       +1,4     USD
MA_KZ            –        –          –           –          –          –         –       +1,3     USD
M_KZ             –        –          –           –          –          –         –       -5,7     USD
MTB_KZ           –        –          –           –          –          –         –       +0,7     USD
ORCL_KZ          –        –          –           –          –          –         –       +3,1     USD
TXN_KZ           –        –          –           –          –          –         –       +0,3     USD
-------- --------- -------- ---------- ----------- ---------- ---------- --------- ---------- -------
ИТОГО      1 478,3  2 874,0     28 745       2 707                                                   
-------- --------- -------- ---------- ----------- ---------- ---------- --------- ---------- -------
ETF                                                                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------- -------
BITO_KZ      799,2  1 553,6    121 498       3 373      13,20      12,30      -6,6       -6,4     USD
GDX_KZ       118,5    229,7      2 551         124      87,40      91,40      +4,5       +4,0     USD
SPY_KZ        67,0    130,4        190          59     679,10     690,20      +1,6       +1,4     USD
GLD_KZ        18,2     35,5         86          43     399,90     417,90      +4,5       +4,4     USD
URA_KZ        13,5     26,4        568          97      46,30      45,90      -0,9      -<0,1     USD
LQD_KZ        12,8     24,9        227           5     111,00     105,00      -5,4       +0,5     USD
BIL_KZ         5,6     11,1        121          12      91,30      92,00      +0,8       +0,1     USD
FXI_KZ         3,7      7,2        187          18      38,80      38,90      +0,4       +0,9     USD
ICLN_KZ        2,6      5,0        300          86      16,00      17,00      +6,0       +1,1     USD
XLP_KZ         1,7      3,3         42           8      78,30      78,60      +0,4       -0,7     USD
HYG_KZ         1,5      3,0         37           7      80,30      80,80      +0,6       +0,3     USD
BOTZ_KZ        1,3      2,5         68          35      36,20      36,20      -0,1       +1,8     USD
QQQ_KZ         1,3      2,5          4           2     609,10     619,00      +1,6       +1,1     USD
ETHT_KZ        1,1      2,2         58           7      37,60      37,00      -1,5       -5,0     USD
TLT_KZ         1,0      2,0         23           7      88,90      89,30      +0,4       +0,2     USD
XLU_KZ         0,5      1,0         24          11      43,40      42,40      -2,2       +0,4     USD
IGLB_KZ        0,4      0,8         15           6      50,90      50,60      -0,6       +0,6     USD
BITI_KZ        0,3      0,5         23           4      22,90      22,90      -0,3       +0,5     USD
EWQ_KZ         0,2      0,4          8           4      45,00      45,20      +0,4       +0,6     USD
FLGB_KZ        0,1      0,2          6           6      33,60      33,80     +<0,1       +1,5     USD
PHO_KZ         0,0      0,1          1           1      72,40      72,20      -0,3       +0,6     USD
-------- --------- -------- ---------- ----------- ---------- ---------- --------- ---------- -------
ИТОГО      1 050,5  2 042,0    126 037       3 915                                                   
-------- --------- -------- ---------- ----------- ---------- ---------- --------- ---------- -------
ВСЕГО      2 528,9  4 916,0    154 782       6 622                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
* Изменение цены указано на материнских площадках.

Среди основных категорий инвесторов на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 13,2 %, на долю прочих юридических лиц – 44,1 %, на долю физических лиц – 42,7 % от суммарного объема сделок.

В настоящее время в сектор "KASE Global" включено 68 ценных бумаг 59 иностранных эмитентов, в том числе акции 47 наименований и 21 ETF.

[2025-12-29]