RU
14 июня 2025, 09:57
Перейти на old.kase.kz
Русский
Информация/
Новости рынков и компаний
13.06.2025 11:26 #Торговая информация

За январь-май 2025 года объем торгов на рынке денег KASE составил 121,9 трлн тенге

/KASE, 13.06.25/ – За январь-май 2025 года объем торгов на рынке денег Казахстанской фондовой биржи (KASE), который включает в себя рынки операций репо и валютного свопа, достиг 121 932,9 млрд тенге и снизился относительно соответствующего периода 2024 года на 11,7 %.

По сравнению с предшествующим пятимесячным периодом (август- декабрь) 2024 года объем торгов снизился на 15,1 %.

В нижеследующих таблицах приводится объем торгов на рынке денег KASE в 2025 году (в отличие от оборота, данный показатель учитывает только суммы привлечения на рынке операций репо и валютного свопа) в разрезе его основных секторов, а также сопоставимые данные 2024 года.

РЫНОК ОПЕРАЦИЙ РЕПО, млрд KZT

------------------------------------------------------------------------
                   Автоматическое репо         "Прямое" репо            
Год,      ---------------------------- ---------------------         
Месяц          НЦБ      ГЦБ        КСУ    НЦБ        ГЦБ КСУ       Итого
--------- -------- -------- ---------- ------ ---------- --- -----------
2025, I    5 079,9 13 656,9       27,7    8,5       58,9 0,0    18 831,9
2025, II   3 497,7 13 651,3      109,2    3,7        0,0 0,0    17 261,9
2025, III  3 228,5 13 070,1      111,4    5,7        0,0 0,0    16 415,8
2025, IV   4 136,6 16 421,8      201,8   12,9        0,0 0,0    20 773,2
2025, V    3 937,3 14 111,7       56,0    6,8        0,0 0,0    18 111,8
--------- -------- -------- ---------- ------ ---------- --- -----------
Всего     19 880,1 70 911,9      506,1   37,6       58,9 0,0    91 394,5
--------- -------- -------- ---------- ------ ---------- --- -----------
2024, I-V 32 670,0 73 163,8        0,1   40,0        0,0 0,0   105 873,9
тренд, %     -39,1     -3,1 +471 547,1   -6,0 +124 493,6   x       -13,7
------------------------------------------------------------------------

НЦБ – негосударственные эмиссионные ценные бумаги;
ГЦБ – государственные эмиссионные ценные бумаги;
"прямое" репо – операции репо, осуществляемые "прямым" способом (с заключением прямых сделок открытия и закрытия репо).

РЫНОК ОПЕРАЦИЙ ВАЛЮТНОГО СВОПА, млрд KZT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                              USD/KZT        EUR/KZT         RUB/KZT        CNY/KZT      EUR/USD        
Год,      -------- -------- -------- ------- --------   ------ -----   ------ ------ -------- ----- ------ -----         
Месяц       1 день    2 дня 1 неделя 1 месяц 3 месяца   1 день 2 дня   1 день  2 дня   1 день 2 дня 1 день 2 дня    Итого
--------- -------- -------- -------- ------- -------- -------- ----- -------- ------ -------- ----- ------ ----- --------
2025, I    1 830,8  3 064,1     10,5     0,0      0,0      0,0   0,0     15,7    0,0      0,0   0,0    0,0   0,0  5 736,2
2025, II   2 691,5  3 203,9    337,0     0,0      0,0      0,0   0,0     20,0    0,0      0,0   0,0    0,0   0,0  6 614,0
2025, III  1 984,7  3 534,7    244,7     0,0      0,0      0,0   0,0     25,3    0,0      0,0   0,0    0,0   0,0  5 918,7
2025, IV   2 195,2  4 123,3    217,2     0,0      0,0      0,0   0,0     51,9   87,2      0,0   0,0    0,0   0,0  6 768,6
2025, V    1 377,5  2 893,1    277,5     0,0      0,0      0,0   0,0      7,2  900,3      0,0   0,0    0,0   0,0  5 500,9
--------- -------- -------- -------- ------- -------- -------- ----- -------- ------ -------- ----- ------ ----- --------
Всего     10 079,7 16 819,2  1 086,9     0,0      0,0      0,0   0,0    120,1  987,5      0,0   0,0    0,0   0,0 30 538,4
--------- -------- -------- -------- ------- -------- -------- ----- -------- ------ - ------ ----- ------ ----- --------
2024, I-V 10 230,0 21 581,6     12,1     0,0   22,377      0,4     0     36,2  315,5      0,0   0,0    0,0   0,0 32 198,2
тренд, %      -1,5    -22,1 +8 916,1       x   -100,0   -100,0     x   +231,5 +213,0 x      x     x      x     x     -5,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[2025-06-13]