RU
19 мая 2025, 19:08
Перейти на old.kase.kz
Русский
Информация/
Новости рынков и компаний
15.05.2025 15:08 #Торговая информация

За январь-апрель 2025 года объем торгов на рынке денег KASE составил 98,3 трлн тенге

/KASE, 15.05.25/ – За январь-апрель 2025 года объем торгов на рынке денег Казахстанской фондовой биржи (KASE), который включает в себя рынки операций репо и валютного свопа, достиг 98 320,2 млрд тенге и снизился относительно соответствующего периода 2024 года на 11,5 %.

По сравнению с предшествующим четырехмесячным периодом (сентябрь- декабрь) 2024 года объем торгов снизился на 13,9 %.

В нижеследующих таблицах приводится объем торгов на рынке денег KASE в 2025 году (в отличие от оборота, данный показатель учитывает только суммы привлечения на рынке операций репо и валютного свопа) в разрезе его основных секторов, а также сопоставимые данные 2024 года.

РЫНОК ОПЕРАЦИЙ РЕПО, млрд KZT

----------------------------------------------------------
               Автоматическое репо  "Прямое" репо        
Год,       ----------------------- --------------           
Месяц           НЦБ      ГЦБ   КСУ   НЦБ  ГЦБ КСУ    Итого
---------- -------- -------- ----- ----- ---- --- --------
2025, I     5 079,9 13 656,9  27,7   8,5 58,9 0,0 18 831,9
2025, II    3 497,7 13 651,3 109,2   3,7  0,0 0,0 17 261,9
2025, III   3 228,5 13 070,1 111,4   5,7  0,0 0,0 16 415,8
2025, IV    4 136,6 16 421,8 201,8  12,9  0,0 0,0 20 773,2
---------- -------- -------- ----- ----- ---- --- --------
Всего      15 942,7 56 800,2 450,1  30,8 58,9 0,0 73 282,7
---------- -------- -------- ----- ----- ---- --- --------
2024, I-IV 27 036,7 58 597,6   0,0  20,8  0,0 0,0 85 655,1
тренд, %      -41,0     -3,1     x +47,8    x   x    -14,4
----------------------------------------------------------

НЦБ – негосударственные эмиссионные ценные бумаги;
ГЦБ – государственные эмиссионные ценные бумаги;
"прямое" репо – операции репо, осуществляемые "прямым" способом (с заключением прямых сделок открытия и закрытия репо).

РЫНОК ОПЕРАЦИЙ ВАЛЮТНОГО СВОПА, млрд KZT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                               USD/KZT      EUR/KZT      RUB/KZT      CNY/KZT      EUR/USD        
Год,       ------- -------- --------- ------- -------- ------ ----- ------ ----- ------ ----- ------ -----         
Месяц       1 день    2 дня  1 неделя 1 месяц 3 месяца 1 день 2 дня 1 день 2 дня 1 день 2 дня 1 день 2 дня    Итого
---------- ------- -------- --------- ------- -------- ------ ----- ------ ----- ------ ----- ------ ----- --------
2025, I    1 830,8  3 064,1      10,5     0,0      0,0    0,0   0,0   15,7   0,0    0,0   0,0    0,0   0,0  5 736,2
2025, II   2 691,5  3 203,9     337,0     0,0      0,0    0,0   0,0   20,0   0,0    0,0   0,0    0,0   0,0  6 614,0
2025, III  1 984,7  3 534,7     244,7     0,0      0,0    0,0   0,0   25,3   0,0    0,0   0,0    0,0   0,0  5 918,7
2025, IV   2 195,2  4 123,3     217,2     0,0      0,0    0,0   0,0   51,9  87,2    0,0   0,0    0,0   0,0  6 768,6
---------- ------- -------- --------- ------- -------- ------ ----- ------ ----- ------ ----- ------ ----- --------
Всего      8 702,2 13 926,0     809,5     0,0      0,0    0,0   0,0  112,9  87,2    0,0   0,0    0,0   0,0 25 037,5
---------- ------- -------- --------- ------- -------- ------ ----- ------ ----- ------ ----- ------ ----- --------
2024, I-IV 7 897,1 17 165,8       7,4     0,0     22,4    0,2     0   27,3 281,7    0,0   0,0    0,0   0,0 25 402,0
тренд, %     +10,2    -18,9 +10 781,0       x   -100,0 -100,0     x +313,9 -69,0      x     x      x     x     -1,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[2025-05-15]