RU
2 мая 2025, 10:22
Перейти на old.kase.kz
Русский
Информация/
Новости рынков и компаний
08.02.2010 12:46 #Новости KASE

Еврооблигации компаний Казахстана

/ИРБИС, 08.02.10/ - Ниже приводится таблица котировок международных облигаций казахстанских компаний по состоянию на 08 февраля 2010 года 09.00 алматинского времени. Цены приводятся в процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому базису.

--------------------------------------------------------------------------
                                                 Котировки      Доходность
                            Дата     Купон -------------------------------
Код      ISIN          погашения % годовых     bid     ask     bid     ask
-------- ------------ ---------- --------- ------- ------- ------- -------
ASTAFI5  XS0275278256 16.11.2011     9,000  23,970  24,030 117,722 117,479
ATFBP7   XS0217138139 12.04.2012     9,250 101,215 101,704   8,614   8,365
ATFBP5   XS0233829463 28.10.2010     8,125 100,868 101,038   6,840   6,596
ATFBP10  XS0253723281 11.05.2016     9,000  97,097  97,597   9,623   9,513
ATFBP7   XS0286908867 21.02.2014     9,250 100,000 100,250   9,248   9,173
DBKAZ10  XS0179958805 12.11.2013     7,375 105,563 106,063   5,705   5,560
DBKAZ15  XS0220743776 03.06.2020     6,500  95,813  96,313   7,077   7,006
DBKAZ20  XS0248160102 23.03.2026     6,000  87,000  87,500   7,392   7,334
BTAS30   XS0283156270 22.01.2037     8,250  39,253  39,367  21,372  21,312
BTAS7    XS0168848801 02.06.2010     7,875  37,495  37,505 569,576 569,352
BTAS10   USN89065AF89 24.03.2014     8,000  41,000  41,000  39,386  39,386
BTAS10   XS0211873053 10.02.2015     8,500  37,558  37,692  36,571  36,452
BTAS7    XS0251881289 25.04.2013     7,750  37,391  37,485  50,599  50,472
BTAS     XS0242012796  perpetual     8,250   7,495   7,505 114,124 113,974
HSBKKZ5  US40430AAC71 16.10.2013     9,250 102,185 102,435   8,539   8,460
HSBKKZ7  XS0253878051 13.05.2013     7,750  97,358  97,858   8,691   8,509
HSBKKZ10 US40430AAB98 03.05.2017     7,250  92,050  92,950   8,753   8,575
INTERG7  USN45748AA32 04.11.2011     6,875 102,500 102,500   5,410   5,410
INTERG10 USN45748AB15 14.05.2017     6,375  98,900  98,900   6,566   6,566
KKB10    XS0167149094 16.04.2013     8,500  93,799  94,299  10,845  10,649
KKB10    XS0190240324 07.04.2014     7,875  90,531  91,031  10,752  10,591
KKB10    XS0234488236 03.11.2015     8,000  89,700  90,200  10,427  10,301
KKB10    XS0262468654 27.07.2016     8,625  84,121  84,621  11,358  11,233
KKB10    XS0305204595 13.06.2017     8,500  78,000  78,500  12,580  12,455
KKB      US486668AA44  perpetual     9,200  84,750       -   7,757       -
KZGOLD7  XS0273371632 06.11.2013     9,375 101,790 102,040   8,794   8,716
NURB5    XS0269698246 17.10.2011     9,375  93,771  93,914  13,608  13,507
TEMIR5   XS0276177861 24.11.2011     9,000  27,977  28,023 113,679 113,504
TEMIR7   US87973XAA54 21.05.2014     9,500  27,444  27,556  55,039  54,858
TCOKZ10  USY8586EAA56 15.11.2014     6,124 103,500 103,500   5,284   5,284
KTZKZ5   XS0252313175 11.05.2011     6,500  99,640  99,931   6,777   6,531
KTZKZ10  XS0253694755 11.05.2016     7,000  97,992  98,492   7,404   7,302
--------------------------------------------------------------------------

[2010-02-08]