RU
5 апреля 2026, 07:06
RU
Войти
Информация/
Новости рынков и компаний
01.04.2009 17:30 #Новости KASE

Нацбанк Казахстана на 02 апреля: 1USD/KZT = 150,99, 1EUR/KZT = 199,34, 1RUB/KZT = 4,44

/ИРБИС, Ренат Темирбеков, 01.04.09/ - Национальный Банк Казахстана на 02 апреля 2009 года установил следующие официальные курсы тенге к иностранным валютам:

-------------------------------------------------------------
                                       Курс на  Курс на
Код Единиц Валюта                     02.04.09 01.04.09 Тренд
--- ------ -------------------------- -------- -------- -----
AUD   1    Австралийский доллар         104,18   104,12 +0,06
GBP   1    Английский фунт стерлингов   217,23   215,68 +1,55
BYR   1    Белорусский рубль              0,05     0,05     0
DKK   1    Датская крона                 26,77    26,94 -0,17
AED   1    Дирхам ОАЭ                    41,11    41,13 -0,02
USD   1    Доллар США                   150,99   151,08 -0,09
EUR   1    ЕВРО                         199,34   200,62 -1,28
CAD   1    Канадский доллар             119,40   120,56 -1,16
CNY   1    Китайский юань                22,09    22,11 -0,02
KWD   1    Кувейтский динар             518,87   518,46 +0,41
KGS   1    Кыргызский сом                 3,55     3,55     0
LVL   1    Латвийский лат               281,23   283,03 -1,80
LTL   1    Литовский лит                 57,76    58,11 -0,35
MDL   1    Молдавский лей                13,75    13,78 -0,03
NOK   1    Норвежская крона              22,32    22,51 -0,19
PLN   1    Польский злотый               42,96    42,69 +0,27
SAR   1    Риял Саудовской Аравии        40,26    40,29 -0,03
RUB   1    Российский рубль               4,44     4,46 -0,02
SDR   1    СДР                          225,74   225,12 +0,62
SGD   1    Сингапурский доллар           99,21    99,32 -0,11
TRY   1    Турецкая лира                 90,99    89,98 +1,01
UZS   1    Узбекский Сум                  0,11     0,11     0
UAH   1    Украинская гривна             18,87    18,89 -0,02
SEK   1    Шведская крона                18,21    18,27 -0,06
CHF   1    Швейцарский франк            132,00   132,26 -0,26
EEK   1    Эстонская крона               12,75    12,82 -0,07
ZAP   1    Южно-Африканский ранд         15,96    15,72 +0,24
KRW  100   Южно-Корейских вон            11,02    10,92 +0,10
JPY   1    Японская Йена                  1,53     1,54 -0,01
-------------------------------------------------------------

Указанные курсы устанавливаются без обязательства Национального Банка Республики Казахстан продавать или покупать иностранную валюту по данным курсам.

[2009-04-01]