RU
16 июля 2025, 12:36
Перейти на old.kase.kz
Русский
Информация/
Новости рынков и компаний
16.02.2009 09:27 #Новости KASE

Евроноты Казахстана, ICMA

/ИРБИС, Динара Мукашева, 16.02.09/ - Ниже приводится таблица котировок международных облигаций казахстанских эмитентов по итогам торгового дня 13 февраля 2009 года от ICMA по данным информационной системы агентства REUTERS. Цены приводятся в процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому базису, тренды указываются относительно предыдущего торгового дня и соответствующего значения недельной давности.

---------------------------------------------------------------------------
                                                                 Доходность
                              Спрос    Предложение           по цене спроса
                     -------------- -------------- ------------------------
                      коти-  тренд,  коти-  тренд,  значе-     изменение за
Код         ISIN      ровка  1 день  ровка  1 день     ние  1 день   7 дней
------- ------------ ------ ------- ------ ------- ------- ------- --------
ASFIe1  XS0244275797 88,000       0 93,000       0       -       -        -
TEBNe1  XS0248327834 54,500  -1,500 62,000  -0,500 842,924 +69,687 +761,475
HSBKe1  XS0202799580 93,000       0 98,000       0  20,283       0   +2,104
KKGBe6  XS0204868995 84,550  -1,450 89,550  -1,450  33,217  +2,897  +10,509
ATFBe2  XS0205381717 89,750  +0,550 94,750  +0,550  25,165  -0,898   +3,904
BTASe10 XS0279181662 58,000  -2,000 60,000  -2,000  96,739  +7,290  +24,148
TSBNe1  XS0285484787 66,000       0 71,000       0  49,370       0        0
BTASe3  XS0168848801 54,000       0 59,000       0  66,039       0   +5,637
ASFIe3  XS0304676637 57,500       0 58,500       0  62,033       0        0
ATFBe4  XS0233829463 77,910       0 78,910       0  23,240       0        0
ASBNe2  XS0234283264 41,000  -1,500 51,000  -1,500  74,038  +3,122  +16,051
KKGBe9  XS0248696873 52,000  -5,000 57,000  -3,000  45,083  +6,488  +11,296
TMJLe1  XS0252313175 72,040  +0,550 76,080  +0,560  23,285  -0,390   +2,298
BTASe9  XS0269267000 36,990       0 44,010       0  58,950  +0,058   +2,129
NRBNe2  XS0269698246 45,000 -15,000 55,000 -10,000  46,661 +14,493  +16,962
INCAe1  USN45748AA32 79,500       0 85,000  +0,750  16,556  +0,009   +1,481
ASFIe2  XS0275278256 22,500       0 37,500       0  87,047  +0,073  +21,362
TEBNe2  XS0276177861 32,000  -2,000 37,000  -2,000  64,770  +3,525  +11,556
KKGBe16 XS0286431878 43,330  -3,000 50,330  -0,500  41,841  +3,031   +8,778
ATFBe3  XS0217138139 69,500  -1,000 75,000  -1,000  23,466  +0,596   +1,802
KKGBe4  XS0167149094 45,000  -2,000 52,000  -1,500  34,199  +1,567   +7,420
BTASe6  XS0251881289 31,500  -1,500 37,000  -2,000  45,957  +1,826   +9,113
HSBKe2  XS0253878051 61,000       0 66,000       0  22,471       0   +1,554
KZG_e1  XS0273371632 51,500  -1,370 63,000       0  28,767  +0,850   +0,686
BRKZe2  XS0179958805 74,000       0 79,000       0  15,284  +0,004   +0,394
CCBNe4  XS0282585859 39,750       0 43,250       0  35,027       0        0
ATFBe6  XS0286908867 57,000  -1,000 62,000  -1,000  24,670  +0,524   +1,567
BTASe4  USN89065AF89 37,000       0 41,000       0  35,587       0   +2,550
KKGBe5  XS0190240324 40,000  -3,830 45,500  -2,500  32,748  +2,807   +6,990
TEBNe3  US87973XAA54 20,500  -2,000 30,500  -1,500  61,134  +4,169  +11,792
TEGFe1  USY8586EAA56 78,180  +0,340 81,030  +0,350  16,228  -0,183   +0,353
BTASe5  XS0211873053 34,330  -2,340 40,330  -1,670  35,850  +2,020   +6,143
KKGBe8  XS0234488236 33,500  -3,000 38,500  -1,500  34,476  +2,538   +7,453
ATFBe5  XS0253723281 64,740       0 65,740       0  17,843       0        0
TMJLe2  XS0253694755 50,500  +0,500 57,000       0  20,365  -0,211   +0,285
KKGBe15 XS0276707923 40,200       0 41,200       0  25,513       0   +1,620
KKGBe17 XS0286431100 30,500  -2,770 36,000  -1,270  31,578  +2,271   +5,419
INCAe2  USN45748AB15 59,940  +0,010 66,000       0  15,216  -0,001   +0,343
BRKZe3  XS0220743776 52,000       0 57,000       0  15,703  +0,001   +0,605
BTASe11 XS0283156270 31,250  -6,250 40,000  -3,000  33,331  +4,825   +7,902
---------------------------------------------------------------------------

[2009-02-16]