RU
19 апреля 2026, 16:05
RU
Войти
Информация/
Новости рынков и компаний
25.04.2008 10:44 #Новости KASE

Нацбанк Казахстана на 25 апреля: 1USD/KZT = 120,44, 1EUR/KZT = 189,40, 1RUBKZT = 5,12

/ИРБИС, Виталий Томский, 25.04.08/ - Национальный Банк Казахстана на 25 апреля 2008 года установил следующие официальные курсы тенге к иностранным валютам:

------------------------------------------------------------------
                                          Курс на   Курс на
Код  Единиц  Валюта                      25.04.08  24.04.08  Тренд
---  ------  --------------------------  --------  --------  -----
AUD    1     Австралийский доллар          113,85    114,70  -0,85
GBP    1     Английский фунт стерлингов    237,91    239,97  -2,07
BYR    1     Белорусский рубль               0,06      0,06      0
DKK    1     Датская крона                  25,39     25,76  -0,38
AED    1     Дирхам ОАЭ                     32,80     32,77  +0,02
USD    1     Доллар США                    120,44    120,36  +0,08
EUR    1     ЕВРО                          189,40    192,19  -2,79
CAD    1     Канадский доллар              118,46    119,36  -0,90
CNY    1     Китайский юань                 17,23     17,24  -0,01
KWD    1     Кувейтский динар              452,94    453,78  -0,84
KGS    1     Кыргызский сом                  3,31      3,30      0
LVL    1     Латвийский лат                271,38    275,55  -4,17
LTL    1     Литовский лит                  54,88     55,68  -0,80
MDL    1     Молдавский лей                 11,75     11,69  +0,06
NOK    1     Норвежская крона               23,85     24,29  -0,45
PLN    1     Польский злотый                55,43     56,45  -1,02
SAR    1     Риял Саудовской Аравии         32,11     32,09  +0,02
RUB    1     Российский рубль                5,12      5,16  -0,04
SDR    1     СДР                           198,04    197,73  +0,31
SGD    1     Сингапурский доллар            88,87     89,29  -0,43
TRY    1     Турецкая лира                  92,73     92,86  -0,12
UZS    1     Узбекский сум                   0,09      0,09      0
UAH    1     Украинская гривна              25,14     24,69  +0,45
SEK    1     Шведская крона                 20,38     20,66  -0,28
CHF    1     Швейцарский франк             117,40    119,58  -2,18
EEK    1     Эстонская крона                12,11     12,28  -0,18
ZAP    1     Южно-Африканский ранд          15,61     15,80  -0,19
KRW   100    Южно-Корейских вон             12,10     12,13  -0,03
JPY    10    Японских йен                   11,60     11,66  -0,06
------------------------------------------------------------------

Указанные курсы устанавливаются без обязательства Национального Банка Республики Казахстан продавать или покупать иностранную валюту по данным курсам.

[2008-04-25]