RU
3 мая 2025, 09:04
Перейти на old.kase.kz
Русский
Информация/
Новости рынков и компаний
28.12.2007 17:21 #Новости KASE

Казахстанский рынок доллара США: итоги дня

/ИРБИС, Виталий Томский, Андрей Цалюк, 28.12.07/ - Ниже приводятся таблицы основных индикаторов казахстанского рынка доллара США по итогам дня. Значения курса приводятся в тенге за доллар, объема - в тысячах долларов. Тренды указываются относительно соответствующих показателей предыдущего торгового дня. В связи с тем, что 29 декабря - выходной день в США, торги долларом расчетами TOM сегодня не проводились.

Результаты торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE)

------------------------------------------------------------------------
Инструмент                     USD TOD           USD TOD         USD TOM
Сессия KASE                   Утренняя           Дневная        Вечерняя
Время                  10:15-11:00 ALT   11:30-15:30 ALT 14:00-17:00 ALT
                      ---------------- ----------------- ---------------
Показатель            значение   тренд значение    тренд  значение тренд
--------------------- -------- ------- -------- -------- --------- -----
Курс открытия           121,00   -0,50   120,59    -0,42         Х     Х
--------------------- -------- ------- -------- -------- --------- -----
Максимальный курс       121,00   -0,50   120,64    -0,43         Х     Х
Объем по макс. цене      1 005  +1 000    6 100   +2 300         Х     Х
--------------------- -------- ------- -------- -------- --------- -----
Минимальный курс        120,20   -0,30   120,54    -0,44         Х     Х
Объем по миним. цене         5       0  138 550 +137 550         Х     Х
--------------------- -------- ------- -------- -------- --------- -----
Курс закрытия           120,56   -0,44   120,56    -0,49         Х     Х
Средневзвеш. курс       120,55   -0,44   120,56    -0,47         Х     Х
Объем сессии (брутто)  236 700 +35 405  262 150 +213 750         Х     Х
Нетто-оборот сессии    205 210 +43 080  218 600 +173 500         Х     Х
Число сделок               164     +49      187     +128         Х     Х
Число участников            21      -3       19        0         Х     Х
--------------------- -------- ------- -------- -------- --------- -----
Брутто-оборот дня                       498 850 +249 155         Х     Х
Нетто-оборот дня*                       264 450  +84 820         Х     Х
--------------------- -------- ------- -------- -------- --------- -----
Лучший спрос**          120,50   -0,49   120,55    -0,49         Х     Х
Лучшее предложение**    120,56   -0,44   120,56    -0,50         Х     Х
--------------------- -------- ------- -------- -------- --------- -----
REUTERS Bid**           120,90   -0,07   120,54    -0,47    120,50 -0,55
REUTERS Ask**           120,93   -0,11   120,58    -0,47    120,70 -0,38
------------------------------------------------------------------------
*  результирующая нетто-позиция по каждому инструменту
** на момент закрытия сессии на KASE, вне биржи - по данным REUTERS

Таблица ценовых уровней торговли долларом США на KASE расчетами TOD

-----------------------------------------------------------------
                                             ВСЕГО ПО ИТОГАМ ДНЯ:
              Утренняя        Дневная ---------------------------
               сессия:        сессия:                время (ALT):
Ценовой -------------- --------------                ------------
уровень   объем сделок   объем сделок   объем сделок     от    до
------- ------- ------ ------- ------ ------- ------ ------ -----
121,00    1 005      2       0      0   1 005      2  10:15 10:15
120,99    1 000      1       0      0   1 000      1  10:15 10:15
120,95    3 000      3       0      0   3 000      3  10:17 10:17
120,94    2 100      2       0      0   2 100      2  10:18 10:18
120,90    2 105      4       0      0   2 105      4  10:18 10:18
120,89    1 000      1       0      0   1 000      1  10:18 10:18
120,86      100      1       0      0     100      1  10:18 10:18
120,85    2 000      1       0      0   2 000      1  10:18 10:18
120,84    1 000      1       0      0   1 000      1  10:18 10:18
120,81      100      1       0      0     100      1  10:20 10:20
120,80   19 960     21       0      0  19 960     21  10:15 10:22
120,79    1 000      1       0      0   1 000      1  10:22 10:22
120,78    1 100      2       0      0   1 100      2  10:22 10:22
120,77    1 010      1       0      0   1 010      1  10:22 10:22
120,76    3 000      2       0      0   3 000      2  10:22 10:22
120,75    6 010      3       0      0   6 010      3  10:22 10:22
120,72    1 500      1       0      0   1 500      1  10:22 10:22
120,70    5 100      4       0      0   5 100      4  10:20 10:22
120,64        0      0   6 100      9   6 100      9  11:54 12:35
120,61      100      1     500      1     600      2  10:24 12:45
120,60   21 615     11   1 100      3  22 715     14  10:22 12:38
120,59        0      0   1 300      4   1 300      4  11:36 14:02
120,58        0      0  52 000      2  52 000      2  13:36 14:21
120,57        0      0  52 100      5  52 100      5  14:16 14:32
120,56    3 600      4   6 300     17   9 900     21  10:57 15:28
120,55   15 800      7   4 200      9  20 000     16  10:23 15:26
120,54        0      0 138 550    137 138 550    137  14:54 15:24
120,51    2 000      1       0      0   2 000      1  10:24 10:24
120,50   32 695     19       0      0  32 695     19  10:23 10:54
120,49    5 800      3       0      0   5 800      3  10:26 10:53
120,46      100      1       0      0     100      1  10:34 10:34
120,45   68 300     29       0      0  68 300     29  10:26 10:50
120,44    2 300      2       0      0   2 300      2  10:28 10:30
120,43    1 100      2       0      0   1 100      2  10:35 10:35
120,41      205      2       0      0     205      2  10:35 10:37
120,40   27 990     26       0      0  27 990     26  10:25 10:46
120,39    3 000      3       0      0   3 000      3  10:35 10:37
120,20        5      1       0      0       5      1  10:37 10:37
------- ------- ------ ------- ------ ------- ------ ------ -----
ИТОГО   236 700    164 262 150    187 498 850    351  10:15 15:28
-----------------------------------------------------------------

Показатели неудовлетворенного спроса и предложения банков второго уровня в торговой системе KASE за 5 последних дней (сумма активных заявок на момент закрытия утренних и дневных сессий, тыс., USD)

--------------------------------------------------------
Показатель  24.12.07 25.12.07 26.12.07 27.12.07 28.12.07
----------- -------- -------- -------- -------- --------
Предложение   32 295   40 700   46 100   34 305   36 200
Спрос         27 700   39 050   38 410   51 155   51 810
----------- -------- -------- -------- -------- --------
Разность      -4 595   -1 650   -7 690  +16 850  +15 610
--------------------------------------------------------

Итоги дня рождают противоречивое впечатление. С одной стороны, судя по завяленному в последние два дня спросу на доллар со стороны БВУ, объективный потенциал доллара к росту очень высок. С другой стороны, головной банк страны наглядно демонстрировал сегодня, что не намерен не только открывать рынок вверх, но и позволить доллару уйти выше 121,00 теге за единицу. Такую позицию Нацбанка можно понять. Рост курса доллара значительно осложнит возврат кредитов, выданных БВУ своим клиентам, и тем самым увеличит риски банковской системы, которая в настоящее время местами "прихрамывает".

Отталкиваясь от этого, аналитики ИРБИС склонны предположить, что тактической задачей Национального Банка сейчас является демонстрация тщетности попыток трейдеров сыграть на повышение стоимости доллара, тем самым в корне "задушив" их спекулятивные движения в данном направлении. Учитывая опыт несколько предыдущих месяцев, такие действия вполне могут иметь успех (в отличие от плавного смещения вверх уровня сопротивления, что обычно провоцирует спекулянтов к открытию длинных позиций). Поэтому ИРБИС не ожидает особой настойчивости трейдеров при штурме 121,00.

Доказательством тому является концовка дневной сессии KASE, на которой Нацбанку пришлось контролировать уже нижние границы рынка, препятствуя слишком резкому укреплению тенге. Трейдеры просто пытаются "раскачать" застоявшийся в коридоре консолидации рынок в любом направлении. Но сегодня это сделать не удалось и едва ли удастся завтра.

[2007-12-28]