Инвесторам/
Финансовые инструменты/
MUM108_0014
MUM108_0014
Министерство финансов Республики Казахстан купонные меукам KZKD00001236 Последняя купонная ставка, % годовых: 14,000 Количество дней до погашения: 2 478 Период обращения: 19.05.23 - 19.05.32Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
01.07.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
30.06.25 | 91,4851 | 96,5860 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
From 22.05.23 | 112,6525 | 94,3780 | 97,4123 | 101,8009 | 112,6525 | 97,4123 | 169 | 294 361 117 | ||
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
20.06.25 | 16:42:17 | 97,4123 | -0,02 | 5 784 512 | ||
11.06.25 | 15:16:26 | 97,4298 | 0,00 | 10 | ||
09.06.25 | 11:30:03 | 97,4331 | -0,01 | 1 | ||
03.06.25 | 14:17:59 | 97,4434 | 0 | 1 | ||
03.06.25 | 14:16:55 | 97,4434 | 0 | 2 | ||
03.06.25 | 14:16:32 | 97,4434 | -0,01 | 5 | ||
26.05.25 | 16:38:50 | 97,4561 | -0,01 | 2 500 000 | ||
14.05.25 | 17:25:14 | 97,4636 | +0,01 | 3 | ||
12.05.25 | 11:30:02 | 97,4572 | -2,01 | 5 | ||
31.03.25 | 15:21:52 | 99,4612 | +0,05 | 1 | ||
Другие ценные бумаги
МЕУЖКАМ
МЕУКАМ
еврооблигации
международные облигации
МЕОКАМ
МЕТИКАМ
МЕККАМ
МУИКАМ
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZKA00000199 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.05.09 | – | |
KZKA00000207 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.06.09 | – | |
KZKA00000215 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.07.09 | – | |
KZKA00000223 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.08.09 | – | |
KZKA00000249 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.10.09 | – | |
KZKA00000256 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 26.11.09 | – | |
KZKA00000264 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.12.09 | – | |
KZKA00000280 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 25.02.10 | – | |
KZKA00000306 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.04.10 | – | |
KZKA00000314 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.05.10 | – | |
KZKA00000322 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.06.10 | – | |
KZKA00000330 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.07.10 | – | |
KZKA00000363 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.10.10 | – | |
KZKA00000371 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.01.11 | – | |
KZKA00000447 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.08.11 | – | |
KZKA00000454 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.09.11 | – | |
KZKA00000470 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.12.11 | – | |
KZKA00000488 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.02.12 | – | |
KZKA00000496 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.03.12 | – | |
KZKA00000512 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.05.12 | – | |
KZKA00000520 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.06.12 | – | |
KZKA00000538 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.08.12 | – | |
KZKA00000546 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.09.12 | – | |
KZKA00000611 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.09.13 | – | |
KZKA00000637 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.11.13 | – | |
KZKA00000645 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 13.12.13 | – | |
KZKA00000660 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 24.02.14 | – | |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 30.06.25 17:43 | |
30.06.25 17:37 | |
30.06.25 11:08 | |
30.06.25 11:05 | |
30.06.25 11:03 | |
26.06.25 18:48 | |
26.06.25 18:35 | |
26.06.25 17:39 | |
26.06.25 15:38 | |
26.06.25 15:35 | |
1
2
3
4
5
...
1040