Инвесторам/
Финансовые инструменты/
MUM096_0012
MUM096_0012
Министерство финансов Республики Казахстан купонные меукам KZKD00001160 Последняя купонная ставка, % годовых: 10,550 Количество дней до погашения: 1 484 Период обращения: 28.07.21 - 28.07.29Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
13.06.25 | 81,8621 | 83,8474 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
12.06.25 | 81,8516 | 83,8378 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
From 29.07.21 | 98,9614 | 83,8100 | 85,5874 | 91,5285 | 98,9614 | 83,8100 | 169 | 79 724 984 | ||
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
09.06.25 | 11:34:07 | 85,5874 | +2,12 | 1 | ||
03.06.25 | 15:24:09 | 83,8100 | -2,14 | 225 000 | ||
14.05.25 | 13:20:31 | 85,6406 | +0,47 | 1 | ||
13.05.25 | 16:40:52 | 85,2365 | -5,60 | 600 000 | ||
16.04.25 | 14:40:28 | 90,2903 | -3,15 | 1 | ||
28.02.25 | 16:28:25 | 93,2313 | 0 | 9 040 | ||
28.02.25 | 16:10:45 | 93,2313 | 0 | 9 040 | ||
28.02.25 | 16:00:26 | 93,2313 | 0 | 9 039 | ||
28.02.25 | 15:30:40 | 93,2313 | +0,00 | 8 123 | ||
27.02.25 | 15:30:05 | 93,2278 | -0,95 | 9 061 | ||
Другие ценные бумаги
МЕУЖКАМ
МЕУКАМ
еврооблигации
международные облигации
МЕОКАМ
МЕТИКАМ
МЕККАМ
МУИКАМ
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZKA00000199 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.05.09 | – | |
KZKA00000207 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.06.09 | – | |
KZKA00000215 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.07.09 | – | |
KZKA00000223 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.08.09 | – | |
KZKA00000249 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.10.09 | – | |
KZKA00000256 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 26.11.09 | – | |
KZKA00000264 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.12.09 | – | |
KZKA00000280 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 25.02.10 | – | |
KZKA00000306 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.04.10 | – | |
KZKA00000314 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.05.10 | – | |
KZKA00000322 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.06.10 | – | |
KZKA00000330 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.07.10 | – | |
KZKA00000363 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.10.10 | – | |
KZKA00000371 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.01.11 | – | |
KZKA00000447 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.08.11 | – | |
KZKA00000454 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.09.11 | – | |
KZKA00000470 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.12.11 | – | |
KZKA00000488 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.02.12 | – | |
KZKA00000496 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.03.12 | – | |
KZKA00000512 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.05.12 | – | |
KZKA00000520 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.06.12 | – | |
KZKA00000538 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.08.12 | – | |
KZKA00000546 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.09.12 | – | |
KZKA00000611 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.09.13 | – | |
KZKA00000637 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.11.13 | – | |
KZKA00000645 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 13.12.13 | – | |
KZKA00000660 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 24.02.14 | – | |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 12.06.25 17:46 | |
12.06.25 17:43 | |
12.06.25 17:40 | |
12.06.25 15:02 | |
12.06.25 14:55 | |
12.06.25 14:48 | |
12.06.25 14:44 | |
10.06.25 18:24 | |
10.06.25 18:18 | |
10.06.25 18:10 | |
1
2
3
4
5
...
1034