MFCIb2
ТОО "МФО "Капиталинвест" купонные облигации KZ2P00011166 Последняя купонная ставка, % годовых : 22,000Количество дней до погашения: 274
Период обращения: 13.05.24 – 13.05.27
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.26 | 60,0401 | 99,0000 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| 06.08.26 | 61,0000 | 99,9998 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 06.05.24 | 1 000,0000 | 85,0000 | 99,9990 | 99,9044 | 1 000,0000 | 54,0000 | 4 503 | 2 466 440 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.26 | 13:19:28 | 99,9990 | 0 | 1 | ||
| 03.08.26 | 15:18:27 | 99,9990 | +0,01 | 5 | ||
| 31.07.26 | 12:25:34 | 99,9900 | -0,01 | 51 | ||
| 30.07.26 | 16:08:57 | 99,9989 | 0 | 5 252 | ||
| 29.07.26 | 15:10:12 | 99,9989 | 0,00 | 19 629 | ||
| 29.07.26 | 14:36:43 | 99,9990 | 0 | 9 999 | ||
| 29.07.26 | 12:22:08 | 99,9990 | +0,00 | 1 | ||
| 29.07.26 | 12:08:21 | 99,9989 | 0 | 6 023 | ||
| 29.07.26 | 11:56:20 | 99,9989 | 0,00 | 1 254 | ||
| 28.07.26 | 15:42:54 | 99,9997 | +0,00 | 1 558 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00011166 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.05.24 | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 18.05.26 11:35
18.02.26 12:34
18.11.25 14:30
15.08.25 09:43
14.05.25 09:54
17.02.25 10:53
13.11.24 16:59
14.08.24 16:41
15.07.24 15:03
15.07.24 10:18
1
2
3