KAFIb13
АО "КазАгроФинанс" купонные облигации KZ2C00009843 Последняя купонная ставка, % годовых : 19,250Количество дней до погашения: 1 424
Период обращения: 12.07.23 – 12.07.30
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 27.07.26 | 108,5999 | 114,6962 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 14.07.23 | 1 032,0600 | 100,0000 | 114,7055 | 116,5553 | 1 032,0600 | 102,2017 | 411 | 7 734 813 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.26 | 14:33:06 | 114,7055 | +1,38 | 3 | ||
| 22.07.26 | 16:22:17 | 113,1392 | -1,41 | 30 000 | ||
| 20.07.26 | 11:34:34 | 114,7615 | -0,01 | 1 | ||
| 17.07.26 | 16:50:18 | 114,7709 | -0,01 | 1 | ||
| 16.07.26 | 12:27:48 | 114,7803 | +0,68 | 3 | ||
| 15.07.26 | 15:53:22 | 114,0000 | -0,01 | 2 520 | ||
| 14.07.26 | 11:57:25 | 114,0091 | +1,41 | 23 | ||
| 13.07.26 | 16:49:49 | 112,4220 | 0 | 5 436 | ||
| 13.07.26 | 15:14:21 | 112,4220 | 0 | 9 | ||
| 13.07.26 | 14:40:09 | 112,4220 | 0 | 1 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00007862 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 25.08.21 | – | |
| KZ2C00008514 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.08.22 | – | |
| KZ2C00009843 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 14.07.23 | – | |
| KZ2C00009850 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00015527 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00015535 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 09.10.25 | – | |
| KZ2C00015543 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 09.10.25 | – | |
| KZ2C00016541 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.07.26 | – | |
| KZ2C00017093 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 09.02.26 | – | |
| KZ2C00017143 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00017150 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00017168 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00017176 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00017184 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00008308 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00010841 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00010908 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00011328 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00011674 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00013910 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00013944 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00013951 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00013969 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00017846 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 27.07.26 10:43
23.07.26 10:39
16.07.26 17:15
14.07.26 16:10
01.07.26 16:32
30.06.26 15:33
24.06.26 17:52
17.06.26 12:34
15.06.26 10:52
04.06.26 11:49
1
2
3
4
5
...
113