JSBNb4
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" купонные облигации KZ2C00011757 социальные облигации Последняя купонная ставка, % годовых : 15,250Количество дней до погашения: 1 170
Период обращения: 13.12.24 – 13.12.29
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.26 | 94,9882 | 99,8055 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| 10.09.26 | 99,8100 | 99,8054 | 99,8054 | 99,8054 | 99,8054 | 99,8054 | 1 | 96 | ||
| From 31.12.24 | 105,0000 | 82,0000 | 99,8054 | 94,0665 | 103,2798 | 91,0404 | 133 | 10 702 219 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.26 | 14:56:25 | 99,8054 | 0,00 | 96 | ||
| 09.09.26 | 15:51:57 | 99,8052 | 0 | 4 | ||
| 08.09.26 | 15:20:39 | 99,8052 | 0 | 23 | ||
| 08.09.26 | 12:39:10 | 99,8052 | 0 | 1 | ||
| 07.09.26 | 15:49:53 | 99,8052 | 0 | 1 | ||
| 07.09.26 | 12:58:08 | 99,8052 | 0 | 1 | ||
| 07.09.26 | 12:42:36 | 99,8052 | 0 | 5 | ||
| 07.09.26 | 11:54:11 | 99,8052 | 0 | 2 | ||
| 04.09.26 | 15:33:59 | 99,8052 | +5,11 | 60 | ||
| 02.09.26 | 13:35:47 | 94,9541 | 0,00 | 1 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00011658 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.07.24 | – | |
| KZ2C00011740 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.07.24 | – | |
| KZ2C00011757 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.12.24 | – | |
| KZ2C00013662 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.05.25 | – | |
| KZ2C00013670 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.06.25 | – | |
| KZ2C00013688 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.09.25 | – | |
| KZ2C00013696 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.09.25 | – | |
| KZ2C00016806 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 02.04.26 | – | |
| KZ2C00016822 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 02.04.26 | – | |
| KZ2C00016830 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.26 | – | |
| KZ2C00016848 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.26 | – | |
| KZ2C00018059 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 31.08.26 11:34
31.08.26 11:22
28.08.26 11:28
28.08.26 11:11
19.08.26 14:32
06.08.26 11:56
06.08.26 11:54
31.07.26 12:40
23.07.26 10:30
20.07.26 12:48