CLSGb3
ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" купонные облигации KZ2P00010192 Последняя купонная ставка, % годовых : 21,500Количество дней до погашения: 32
Период обращения: 31.10.23 – 31.10.26
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.26 (17:01) | 100,0000 | 99,0000 | 99,0000 | 99,2204 | 99,9000 | 99,0000 | 14 | 1 552 | ||
| 28.09.26 | 99,1100 | 99,7999 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 03.11.23 | 139,0000 | 0,0000 | 99,0000 | 100,2788 | 108,9500 | 58,0000 | 2 531 | 1 420 657 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.26 | 15:49:44 | 99,0000 | 0 | 58 | ||
| 29.09.26 | 15:49:33 | 99,0000 | 0 | 53 | ||
| 29.09.26 | 15:48:46 | 99,0000 | 0 | 144 | ||
| 29.09.26 | 15:45:46 | 99,0000 | -0,12 | 291 | ||
| 29.09.26 | 15:45:39 | 99,1100 | 0,00 | 325 | ||
| 29.09.26 | 15:45:39 | 99,1147 | 0,00 | 291 | ||
| 29.09.26 | 15:45:39 | 99,1148 | -0,78 | 98 | ||
| 29.09.26 | 14:54:26 | 99,8990 | 0 | 52 | ||
| 29.09.26 | 14:54:26 | 99,8990 | 0 | 3 | ||
| 29.09.26 | 13:44:23 | 99,8990 | 0,00 | 8 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00010192 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 03.11.23 | – | |
| KZ2P00011604 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.07.24 | – | |
| KZ2P00011612 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.07.24 | – | |
| KZ2P00015506 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.09.25 | – | |
| KZ2P00016322 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.12.25 | – | |
| KZ2P00016488 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 03.02.26 | – | |
| KZ2P00016504 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 17.04.26 | – | |
| KZ2P00016512 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 09.09.26 | – | |
| KZ2P00016520 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 25.08.26 | – | |
| KZ2P00016538 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00016744 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 09.02.26 | – | |
| KZ2P00016751 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.05.26 | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 29.09.26 12:29
22.09.26 16:34
16.09.26 12:37
09.09.26 10:18
01.09.26 18:22
01.09.26 12:57
01.09.26 09:32
28.08.26 12:03
24.08.26 17:59
24.08.26 17:39