Инвесторам/
Финансовые инструменты/
CCBNb35
CCBNb35
АО "Банк ЦентрКредит" Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 22.04.2024 дисконтные облигации Количество дней до погашения: срок обращения облигации истекПериод обращения: 22.01.24 – 22.04.24
Торги
Характеристики ценной бумаги
Другие ценные бумаги
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZ2C00006062 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.05.20 | – | |
KZ0007786572 | основная | акции | стандарт | 13.08.99 | KASE | |
KZ2C00004158 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 26.02.18 | – | |
KZ2C00004554 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 20.02.19 | – | |
KZ2C00007714 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.11.21 | – | |
KZ2C00015865 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ000A0H0930 | основная | акции | стандарт | 20.11.18 | – | |
KZ2C00012664 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00015626 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00016202 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00016210 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 12.12.25 19:00 | |
12.12.25 09:18 | |
10.12.25 19:14 | |
10.12.25 18:56 | |
10.12.25 17:00 | |
10.12.25 09:33 | |
08.12.25 12:03 | |
08.12.25 11:55 | |
08.12.25 10:24 | |
03.12.25 10:48 | |
1
2
3
4
5
...
865