AGKKb20
АО "Аграрная кредитная корпорация" купонные облигации KZ2C00007953 Последняя купонная ставка, % годовых : 7,100Количество дней до погашения: 1 825
Период обращения: 27.10.21 – 27.10.31
Характеристики
| Наименование облигации | купонные облигации |
| Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1 000,00 |
| Число зарегистрированных облигаций | 5 000 000 |
| Issue volume, KZT | 5 000 000 000 |
| Дата регистрации выпуска | 25.08.21 |
| Регистратор | АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая купонная ставка, % годовых | 7,100 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | 30/360 |
| Дата начала обращения | 27.10.21 |
| Срок обращения, лет | 10,00 |
| Срок обращения, дней | 3 600 |
| Дата фиксации реестра при погашении | 26.10.31 |
| Период погашения | 27.10.31–10.11.31 |
| Код бумаги | AGKKb20 |
| Список ценных бумаг | официальный, основная площадка, категория "облигации" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 01.09.21 |
| Валюта котирования | KZT |
| Дата открытия торгов | 27.01.22 |
| Число облигаций в обращении | 5 000 000 |
| ISIN | KZ2C00007953 |
| CFI | DBFXFR |
| Количество ценных бумаг в одном лоте | 1,0 |
| Маркет-мейкеры | |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 27.10.25 |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 25 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 26.10.26 |
| Период ближайшей купонной выплаты | 27.10.26 – 10.11.26 |
Купонные выплаты
| № | Дата начала купонной выплаты | Ставка, % год | Дата фиксации реестра | Дата окончания выплаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.10.22 | 7,10 | 26.10.22 | 10.11.22 |
| 2 | 27.10.23 | 7,10 | 26.10.23 | 10.11.23 |
| 3 | 27.10.24 | 7,10 | 26.10.24 | 10.11.24 |
| 4 | 27.10.25 | 7,10 | 26.10.25 | 10.11.25 |
| 5 | 27.10.26 | 7,10 | 26.10.26 | 10.11.26 |
| 6 | 27.10.27 | 7,10 | 26.10.27 | 10.11.27 |
| 7 | 27.10.28 | 7,10 | 26.10.28 | 10.11.28 |
| 8 | 27.10.29 | 7,10 | 26.10.29 | 10.11.29 |
| 9 | 27.10.30 | 7,10 | 26.10.30 | 10.11.30 |
| 10 | 27.10.31 | 7,10 | 26.10.31 | 10.11.31 |