MUM180_0014
Министерство финансов Республики Казахстан купонные меукам KZKD00000956 Последняя купонная ставка, % годовых : 8,460Количество дней до погашения: 2 399
Период обращения: 23.04.18 – 23.04.33
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 21.08.26 | 75,4500 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 23.04.18 | 91,3200 | 0,0000 | 76,7938 | 78,5092 | 100,9047 | 65,3768 | 253 | 11 020 478 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.26 | 16:21:27 | 76,7938 | 0 | 499 999 | ||
| 13.08.26 | 16:19:25 | 76,7938 | +0,10 | 1 | ||
| 30.07.26 | 14:55:02 | 76,7189 | +0,92 | 13 | ||
| 25.06.26 | 15:15:44 | 76,0194 | +1,66 | 500 000 | ||
| 18.06.26 | 16:13:07 | 74,7745 | -0,25 | 2 600 000 | ||
| 19.05.26 | 15:37:14 | 74,9649 | +8,10 | 2 | ||
| 12.05.26 | 14:25:37 | 69,3481 | -7,36 | 2 | ||
| 23.04.26 | 13:13:46 | 74,8537 | +2,86 | 1 | ||
| 17.04.26 | 16:50:09 | 72,7748 | 0 | 8 | ||
| 17.04.26 | 16:49:44 | 72,7748 | 0 | 29 |
Другие ценные бумаги
еврооблигации
международные облигации
МЕККАМ
МЕОКАМ
МЕТИСКАМ
МЕТИКАМ
МЕУЖКАМ
МЕУКАМ
МУИКАМ
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1120709826 US486661AF87 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.10.14 | – | |
| XS1901718335 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 19.08.19 | – | |
| XS2050933899 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 18.05.20 | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 21.08.26 10:16
21.08.26 10:12
19.08.26 16:44
19.08.26 16:37
18.08.26 18:18
18.08.26 18:06
18.08.26 17:49
18.08.26 15:19
18.08.26 15:17
18.08.26 15:15
1
2
3
4
5
...
1124