Инвесторам/
Финансовые инструменты/
HSBKb
HSBKb
АО "Народный Банк Казахстана" Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 20.06.2007 индексированные купонные облигацииТорги
Характеристики ценной бумаги
чистая цена
грязная цена
Доходность
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
25.04.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
24.04.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
114,3900 | 93,1141 | 100,0000 | 102,5380 | 114,3900 | 93,1100 | 126 | 407 819 | |||
Другие ценные бумаги
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZ000A0LE0S4 | основная | акции | премиум | 16.09.98 | KASE | |
KZ2C00003358 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00003457 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 14.01.16 | – | |
US46627J3023 US46627J2033 | смешанная | производные ценные бумаги | – | 20.07.20 | – | |
KZ2C00011468 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.08.24 | – | |
KZ2C00012482 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.12.24 | – | |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 25.04.25 15:52 | |
22.04.25 12:58 | |
14.04.25 16:56 | |
07.04.25 16:38 | |
07.04.25 15:27 | |
07.04.25 11:06 | |
04.04.25 12:25 | |
31.03.25 16:03 | |
28.03.25 15:40 | |
27.03.25 15:43 | |
1
2
3
4
5
...
922