MUM096_0012
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі купондық меукам KZKD00001160 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,550Өтелуіне дейін күндер саны: 1 026
Айналыста болу кезеңі: 28.07.21 – 28.07.29
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.26 | 89,3635 | 91,1999 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| 21.09.26 | 89,3566 | 91,1943 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 29.07.21 | 98,9614 | 82,4712 | 91,1000 | 89,7261 | 98,9614 | 80,2264 | 305 | 125 434 673 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.26 | 15:49:12 | 91,1000 | 0 | 7 499 | ||
| 18.09.26 | 15:49:12 | 91,0990 | +1,96 | 1 | ||
| 17.09.26 | 17:25:29 | 89,3500 | -0,07 | 10 | ||
| 15.09.26 | 11:30:06 | 89,4099 | -1,86 | 1 | ||
| 14.09.26 | 12:51:42 | 91,1000 | 0 | 30 | ||
| 14.09.26 | 11:43:03 | 91,1000 | -0,03 | 10 | ||
| 09.09.26 | 12:21:21 | 91,1280 | +1,99 | 150 | ||
| 03.09.26 | 11:33:47 | 89,3500 | -0,56 | 20 | ||
| 31.08.26 | 14:55:54 | 89,8500 | 0 | 20 | ||
| 31.08.26 | 14:51:19 | 89,8500 | 0 | 10 |
Басқа бағалы қағаздар
еурооблигациялар
халықаралық облигациялар
МЕККАМ
МЕОКАМ
МЕТИСКАМ
МЕТИКАМ
МЕУЖКАМ
МЕУКАМ
МУИКАМ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1120709826 US486661AF87 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.10.14 | – | |
| XS1901718335 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 19.08.19 | – | |
| XS2050933899 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 18.05.20 | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 22.09.26 08:51
22.09.26 08:44
21.09.26 09:38
21.09.26 09:29
17.09.26 14:45
17.09.26 14:42
15.09.26 18:02
15.09.26 17:48
15.09.26 17:30
15.09.26 17:12