MFRFb10
"MFO "R-Finance" LLP These securities have been delisted from trading lists 09.12.2024 coupon bonds Days to maturity: bond circulation expiredCirculation period: 08.12.23 – 08.12.24
Trades
Characteristics of the securities
Summary data
clean price
gross price
yield
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 13.08.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1 000,0000 | 88,0000 | 101,4000 | 99,9297 | 1 000,0000 | 51,0000 | 1 741 | 1 054 706 |
Other securities
| Symbol | ISIN | Board | Sector | Category | Trades | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00010366 | alternative | debt securities | bonds | 15.12.23 | – | |
| KZ2P00011398 | alternative | debt securities | облигации | 10.07.24 | – | |
| KZ2P00011687 | alternative | debt securities | bonds | 30.10.24 | – | |
| KZ2P00012271 | alternative | debt securities | bonds | 01.06.26 | – | |
| KZ2P00013063 | alternative | debt securities | bonds | 31.03.25 | – | |
| KZ2P00013998 | alternative | debt securities | bonds | 24.07.25 | – | |
| KZ2P00014004 | alternative | debt securities | bonds | 30.06.25 | – | |
| KZ2P00014822 | alternative | debt securities | commercial bonds | - | – | |
| KZ2P00014723 | alternative | debt securities | bonds | 14.08.25 | – | |
| KZ2P00015613 | alternative | debt securities | bonds | - | – | |
| KZ2P00015837 | alternative | debt securities | bonds | - | – | |
| KZ2P00015845 | alternative | debt securities | bonds | 29.10.25 | – | |
| KZ2P00016173 | alternative | debt securities | bonds | - | – | |
| KZ2P00016306 | alternative | debt securities | bonds | 13.02.26 | – | |
| KZ2P00016314 | alternative | debt securities | bonds | 28.04.26 | – | |
| KZ2P00017775 | alternative | debt securities | commercial bonds | 22.04.26 | – | |
| KZ2P00017783 | alternative | debt securities | commercial bonds | 20.04.26 | – | |
| KZ2P00019151 | alternative | debt securities | bonds | - | – | |
| KZ2P00017981 | private placement | debt securities | – | - | – | |
| KZ2P00018021 | private placement | debt securities | – | - | – |
News
Highlighted news contain information on the company ratings 13.08.26 12:06
13.08.26 10:50
12.08.26 11:15
07.08.26 12:02
03.08.26 11:58
30.07.26 17:01
30.07.26 10:32
28.07.26 10:46
27.07.26 11:28
24.07.26 11:25
1
2
3
4
5
...
58